Skip to main content


11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果
有關「臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果」相關資料


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 36 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.4 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 0.36 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 4.95 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 44 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.17 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 0.9 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.23 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 17 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 42 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.26 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 1.29 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 5.59 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 17 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 45 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.47 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 1.61 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.66 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 1.44 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.11 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 24 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 50 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.28 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 1.44 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.9 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 1600900001 上半月 1600800007 0 0 0 0.02 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 19 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700001 成功國小 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 45 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2018/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700001 成功國小 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.39 387150000I 環境保護局 2018/7/13 下午 04:53:23 2018/7/17 下午 05:14:57

  上一頁       下一頁