Skip to main content


11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果
有關「臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果」相關資料


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 41 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800003 正己烷抽出物 0 0 0 4.63 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.46 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 1.17 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.24 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 48 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 47 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800003 正己烷抽出物 0 0 0 4.71 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.62 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 1.82 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.37 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 67 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 30 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800003 正己烷抽出物 0 0 0 3.03 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.4 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 0.54 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.56 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 55 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 38 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800003 正己烷抽出物 0 0 0 3.19 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.52 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 0.92 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.01 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 37 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 30 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800003 正己烷抽出物 0 0 0 2.34 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.58 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 1.12 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/6/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 6.79 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:23

  上一頁       下一頁