Skip to main content


11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果
有關「臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果」相關資料


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 76 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 1.7 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 6.4 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 11.6 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 27 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 120 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 9.67 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 10.6 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 15.4 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 55 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 68 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 1.45 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 5.79 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 5.17 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 41 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 52 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 1.26 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 5.1 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 4.85 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 37 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 108 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 6.43 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 9.55 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 14.3 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 43 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 72 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900001 上半月 1600800004 氯鹽 0 0 0 0.65 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900001 上半月 1600800005 硝酸鹽 0 0 0 6.97 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2016/12/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900001 上半月 1600800006 硫酸鹽 0 0 0 13.2 387150000I 環境保護局 2017/1/13 下午 05:59:23 2017/1/23 上午 11:18:48

  上一頁       下一頁