Skip to main content


11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果
有關「臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果」相關資料


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 34 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 39 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 34 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 51 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 61 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 34 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 58 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 31 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 21 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 43 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 53 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 26 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 25 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 33 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700001 成功國小 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 54 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:50 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700001 成功國小 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 34 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:50 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700005 文山國小 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 57 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:50 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700005 文山國小 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 40 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:50 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700008 中山國小 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 20 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:50 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700008 中山國小 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 34 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:50 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700009 新社區公所 1600900001 上半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 31 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:50 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a001 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700009 新社區公所 1600900002 下半月 1600800001 總懸浮微粒(TSP) 0 0 0 32 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:50 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a002 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700007 豐原高中 0 0 0 0 0 4.94 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a002 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700010 梧棲衛生所 0 0 0 0 0 8.39 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a002 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700011 霧峰消防隊 0 0 0 0 0 6.01 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a002 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700002 信義國小 0 0 0 0 0 4.24 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a002 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700006 順天國中 0 0 0 0 0 6.69 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a002 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700003 西苑中學 0 0 0 0 0 4.09 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a002 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700004 北新國中 0 0 0 0 0 6.06 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09
11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果 1121203a002 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 2015/8/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1600700001 成功國小 0 0 0 0 0 7.93 387150000I 環境保護局 2015/10/21 下午 06:51:49 2015/10/21 下午 06:52:09

  上一頁       下一頁