Skip to main content


11212-03-01-2 臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果
有關「臺中市空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果」相關資料


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 西苑中學_下半月_總懸浮微粒(TSP) 62 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 北新國中_上半月_總懸浮微粒(TSP) 22 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 北新國中_下半月_總懸浮微粒(TSP) 57 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 成功國小_上半月_總懸浮微粒(TSP) 27 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 成功國小_下半月_總懸浮微粒(TSP) 52 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 文山國小_上半月_總懸浮微粒(TSP) 30 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 文山國小_下半月_總懸浮微粒(TSP) 63 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 中山國小_上半月_總懸浮微粒(TSP) 17 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 中山國小_下半月_總懸浮微粒(TSP) 45 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 新社區公所_上半月_總懸浮微粒(TSP) 13 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 新社區公所_下半月_總懸浮微粒(TSP) 49 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 豐原高中_上半月_總懸浮微粒(TSP) 19 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 豐原高中_下半月_總懸浮微粒(TSP) 51 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 梧棲衛生所_上半月_總懸浮微粒(TSP) 29 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 梧棲衛生所_下半月_總懸浮微粒(TSP) 63 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 霧峰消防隊_上半月_總懸浮微粒(TSP) 36 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 霧峰消防隊_下半月_總懸浮微粒(TSP) 56 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 信義國小_上半月_總懸浮微粒(TSP) 19 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 信義國小_下半月_總懸浮微粒(TSP) 62 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 順天國中_上半月_總懸浮微粒(TSP) 24 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 順天國中_下半月_總懸浮微粒(TSP) 57 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-總懸浮微粒(單位:μg/m3) 西苑中學_上半月_總懸浮微粒(TSP) 28 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 豐原高中 2 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 梧棲衛生所 5 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 霧峰消防隊 2 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 信義國小 2 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 順天國中 2 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 西苑中學 2 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 北新國中 1 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 空氣中總懸浮微粒及落塵量檢驗結果-落塵量(單位:公噸/平方公里/月) 成功國小 2 2018/5/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁