Skip to main content


111年4月份人口數統計表
金門縣各鄉鎮村里人口數


欄位說明 : 編號;村別數;鄰數;戶數;男數;女數;總人口數;出生人數;死亡人數;結婚對數;離婚對數;遷入人數;遷出人數

1 東門里 31 1709 2703 2787 5490 3 2 2 0 23 35
2 西門里 42 3478 5342 5614 10956 4 0 2 3 34 83
3 南門里 34 1896 2942 3048 5990 1 2 0 0 26 53
4 北門里 28 1378 2217 2142 4359 1 7 0 1 21 36
5 古城里 25 1414 2247 2262 4509 3 5 3 0 20 34
6 金水里 16 735 1258 1193 2451 2 1 0 0 18 16
7 珠沙里 21 1018 1587 1603 3190 0 5 1 1 12 24
8 賢庵里 25 1604 2678 2682 5360 1 5 0 0 18 33
9 新市里 30 1469 2149 2261 4410 2 2 2 0 13 18
10 山外里 24 1120 1924 1871 3795 1 0 1 0 25 17
11 正義里 20 938 1500 1480 2980 2 1 1 1 11 12
12 料羅里 18 657 1253 1136 2389 0 3 0 0 7 13
13 瓊林里 23 1121 1847 1938 3785 4 1 1 0 21 16
14 新湖里 45 3158 4745 4718 9463 11 1 2 0 42 65
15 溪湖里 13 528 857 880 1737 0 0 2 0 6 8
16 蓮庵里 13 597 944 996 1940 2 0 1 0 13 2
17 汶沙里 28 1830 2751 2881 5632 3 1 1 1 15 35
18 三山里 20 643 1034 1051 2085 1 0 0 0 11 13
19 大洋里 10 432 654 639 1293 1 0 0 1 8 8
20 光前里 21 903 1270 1343 2613 1 1 0 1 7 12
21 何斗里 16 720 1078 1160 2238 1 3 0 0 10 22
22 西園里 14 509 889 869 1758 2 0 0 0 10 12
23 官嶼里 11 707 1142 1251 2393 0 5 1 0 17 13
24 浦山里 21 796 1272 1347 2619 0 3 0 0 5 23
25 古寧村 28 1108 1780 1872 3652 3 4 0 0 10 18
26 安美村 25 1827 2921 2822 5743 2 3 4 0 34 31
27 后盤村 11 594 912 963 1875 0 0 0 0 9 4
28 湖埔村 31 2503 4586 4355 8941 5 1 1 2 48 49
29 榜林村 30 1858 2943 3021 5964 4 4 0 0 33 28
30 盤山村 26 1973 3764 3855 7619 6 2 0 0 43 49

  上一頁       下一頁