Skip to main content


111年8月新竹縣各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-累計數
新竹縣各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-累計數


欄位說明 : 稅目別;截至本月底止累計實徵數-合計;截至本月底止累計實徵數-本年度;截至本月底止累計實徵數-以前年度;截至本月底止累計退還以前年度歲入款-2;截至本月底止累計實徵淨額1-2;累計實徵淨額與全年預算數比較-全年預算數;累計實徵淨額與全年預算數比較-百分比;累計實徵淨額與同期分配預算數比較-同期分配預算數;累計實徵淨額與同期分配預算數比較-百分比;累計實徵淨額與上年同期比較-上年同期實徵淨額;累計實徵淨額與上年同期比較-增減百分比

總計 498574532 390486275 108088257 11788153 486786379 10539664000 4.61861382867613 436689000 111.47209547298 444163713 9.59616122445374
一稅捐收入 497051415 390170169 106881246 11700935 485350480 10520664000 4.6133065365456 435139000 111.539181732734 442670742 9.64141831627987
1.地價稅 4647387 150948 4496439 1178614 3468773 1584954000 0.218856383213645 1182000 293.46641285956 5428215 -36.0973542868144
2.田賦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.土地增值稅 322351466 271107262 51244204 9259217 313092249 4200000000 7.45457735714286 350000000 89.4549282857143 285090490 9.82206000628081
4.房屋稅 8953978 3719029 5234949 156951 8797027 1996552000 0.44061096330073 2443000 360.091158411789 7221991 21.8088889891998
5.使用牌照稅 27609507 23812329 3797178 543808 27065699 1900000000 1.42451047368421 16000000 169.16061875 24314572 11.3147251779715
6.契稅 67504877 34636139 32868738 536572 66968305 392771000 17.0502162837888 31393000 213.32241263976 60145898 11.3430960827952
7.印花稅 55584555 46440930 9143625 25773 55558782 370000000 15.015887027027 30000000 185.19594 51080015 8.76813955516654
8.娛樂稅 10399645 10303532 96113 0 10399645 76387000 13.6144173746842 4121000 252.357316185392 9389561 10.7575210385235
9.特別及臨時稅課
1-特別稅
營建剩餘土石方
土石採取
礦石開採
2-臨時稅
營建剩餘土石方
土石採取
10.教育捐
1-房屋稅附徵
2-娛樂稅附徵
3-契稅附徵
二罰鍰 1523117 316106 1207011 87218 1435899 19000000 7.55736315789474 1550000 92.6386451612903 1492971 -3.82271323421553
1.財務罰鍰 595892 315409 280483 2662 593230 10000000 5.9323 800000 74.15375 739967 -19.8302086444395
2.罰金罰鍰 927225 697 926528 84556 842669 9000000 9.36298888888889 750000 112.355866666667 753004 11.9076392688485

  上一頁       下一頁