Skip to main content


111年海洋廢棄物清理狀況統計
海洋廢棄物清理狀況統計


欄位說明 : 縣市別;清理範圍(處);清理次數(次);參與人數(人次);海洋廢棄物來源(噸)_海漂;海洋廢棄物來源(噸)_海底;海洋廢棄物來源(噸)_淨灘;海洋廢棄物來源(噸)_船舶人員產出;海洋廢棄物來源(噸)_岸上定點設置垃圾桶;清理方式_雇工(人次);清理方式_機械(輛次);清理數量分類(噸)_計;清理數量分類(噸)_寶特瓶;清理數量分類(噸)_鐵罐;清理數量分類(噸)_鋁罐;清理數量分類(噸)_玻璃瓶;清理數量分類(噸)_廢紙;清理數量分類(噸)_竹木;清理數量分類(噸)_保麗龍;清理數量分類(噸)_廢漁具漁網;清理數量分類(噸)_無法分類廢棄物;清理後處理方式(噸)_焚化;清理後處理方式(噸)_回收再利用;清理後處理方式(噸)_掩埋

縣市別 通報件數(件) 船舶分類(艘)_計 船舶分類(艘)_油運船 船舶分類(艘)_多用途貨船 船舶分類(艘)_貨櫃船 船舶分類(艘)_漁船 船舶分類(艘)_軍用船 船舶分類(艘)_其他 污染來源(件)_計 污染來源(件)_油 污染來源(件)_化學物品 污染來源(件)_其他 污染分類(件)_計 污染分類(件)_海難 污染分類(件)_非海難 處置資材_吸油索(條) 處置資材_攔油索(條) 處置資材_吸油棉(片) 處置資材_高溫高壓沖洗機(台) 處置資材_其他 處置後廢棄物處理方式(噸)_計 處置後廢棄物處理方式(噸)_一般廢棄物 處置後廢棄物處理方式(噸)_資源回收物
總計 910 2135 15744 451.009 0.849 760.005 31.887 237.151 10782 328 1480.901 43.166 8.198 6.843 10.269 1.547 748.734 22.493 27.574 612.077 550.443 338.552 591.906
北部地區 98 287 4052 299.853 0 25.281 0 76.683 1833 31 401.817 10.53 3.142 2.354 1.583 0.71 68.36 4.269 17.3 293.569 255.289 144.097 2.431
新北市 23 68 690 230.044 0 0 0 0 636 13 230.044 7.016 2.583 1.415 0.305 0.656 22.323 0.808 10.411 184.527 212.534 16.925 0.585
桃園市 28 57 1680 1.209 0 19.892 0 0 264 16 21.101 2.371 0.196 0.151 0.8 0.049 0.145 3.254 4.836 9.299 18.383 2.718 0
宜蘭縣 19 25 1143 1.997 0 4.165 0 0 878 0 6.162 0.251 0.07 0.1 0.11 0 0 0.045 0.065 5.521 5.261 0.531 0.37
新竹縣 17 17 176 0.027 0 1.224 0 0.303 0 0 1.554 0.126 0.011 0.005 0.123 0.005 0.001 0.052 0.292 0.939 1.284 0.27 0
基隆市 9 33 340 65.1 0 0 0 76.38 53 0 141.48 0.766 0.282 0.683 0.245 0 45.891 0.11 0.22 93.283 17.827 123.653 0
新竹市 2 87 23 1.476 0 0 0 0 2 2 1.476 0 0 0 0 0 0 0 1.476 0 0 0 1.476
中部地區 43 89 890 1.079 0 18.69 28.927 0.097 85 5 48.793 15.789 0.156 0.106 0.282 0.052 0.723 0.122 0.137 31.426 13.89 16.62 18.283
臺中市 2 18 49 0.013 0 0 0 0.097 0 0 0.11 0.001 0.001 0 0.005 0 0.059 0 0.008 0.036 0.036 0.074 0
苗栗縣 4 14 653 0 0 18.69 0 0 0 0 18.69 0.01 0.01 0.009 0.006 0.034 0.338 0.021 0.028 18.234 0.372 0.035 18.283
彰化縣 13 13 13 0.138 0 0 0 0 13 0 0.138 0.097 0 0 0 0.018 0 0 0 0.023 0.023 0.115 0
雲林縣 24 44 175 0.928 0 0 28.927 0 72 5 29.855 15.681 0.145 0.097 0.271 0 0.326 0.101 0.101 13.133 13.459 16.396 0
南部地區 389 522 3567 9.032 0.849 97.943 2.91 154.491 2465 54 265.225 1.689 0.521 0.382 1.412 0.301 88.528 0.231 1.313 170.848 165.548 99.672 0.005
嘉義縣 1 1 30 0 0 0.21 0 0 0 1 0.21 0.018 0.005 0.001 0.021 0 0.023 0.071 0.014 0.057 0.036 0.174 0
臺南市 17 113 1148 4.113 0.348 82.547 0 11.711 776 19 98.719 0.153 0.061 0.055 0.441 0.047 76.529 0.003 0.856 20.574 24.497 74.222 0
高雄市 25 28 42 0 0 0.022 2.91 142.78 16 0 145.712 0.003 0 0 0.006 0 0.004 0.001 0.078 145.62 136.442 9.265 0.005
屏東縣 346 380 2347 4.919 0.501 15.164 0 0 1673 34 20.584 1.515 0.455 0.326 0.944 0.254 11.972 0.156 0.365 4.597 4.573 16.011 0
東部地區 108 429 2181 1.115 0 544.4 0 2.58 1647 22 548.095 1.073 1.043 0.27 2.448 0.06 528.2 0.165 0.936 13.9 2.506 2.102 543.487
臺東縣 15 228 1243 0 0 486.4 0 0 1243 1 486.4 0.548 0.626 0.157 1.409 0.036 477.2 0.039 0.36 6.025 0 0.548 485.852
花蓮縣 93 201 938 1.115 0 58 0 2.58 404 21 61.695 0.525 0.417 0.113 1.039 0.024 51 0.126 0.576 7.875 2.506 1.554 57.635
離島地區 272 808 5054 139.93 0 73.691 0.05 3.3 4752 216 216.971 14.085 3.336 3.731 4.544 0.424 62.923 17.706 7.888 102.334 113.21 76.061 27.7
澎湖縣 107 447 3142 61.886 0 24 0 0 3142 0 85.886 10.78 2.5 3.4 3.73 0.08 11.5 7.173 5.13 41.593 17.787 40.399 27.7
金門縣 72 249 1031 1.334 0 19.338 0.05 3.3 729 130 24.022 0.625 0.636 0.331 0.757 0.234 5.623 2.233 1.058 12.525 16.597 7.425 0
連江縣 93 112 881 76.71 0 30.353 0 0 881 86 107.063 2.68 0.2 0 0.057 0.11 45.8 8.3 1.7 48.216 78.826 28.237 0

  上一頁       下一頁