Skip to main content


111年海洋廢棄物清理狀況統計
海洋廢棄物清理狀況統計


欄位說明 : 縣市別;清理範圍(處);清理次數(次);參與人數(人次);海洋廢棄物來源(噸)_海漂;海洋廢棄物來源(噸)_海底;海洋廢棄物來源(噸)_淨灘;海洋廢棄物來源(噸)_船舶人員產出;海洋廢棄物來源(噸)_岸上定點設置垃圾桶;清理方式_雇工(人次);清理方式_機械(輛次);清理數量分類(噸)_計;清理數量分類(噸)_寶特瓶;清理數量分類(噸)_鐵罐;清理數量分類(噸)_鋁罐;清理數量分類(噸)_玻璃瓶;清理數量分類(噸)_廢紙;清理數量分類(噸)_竹木;清理數量分類(噸)_保麗龍;清理數量分類(噸)_廢漁具漁網;清理數量分類(噸)_無法分類廢棄物;清理後處理方式(噸)_焚化;清理後處理方式(噸)_回收再利用;清理後處理方式(噸)_掩埋

總計 937 2508 21197 307.22 0.657 219.93 138.048 18.547 10767 500 684.402 37.814 4.826 4.799 7.863 0.809 143.675 22.611 33.808 428.197 432.478 149.796 102.128
北部地區 116 621 7425 160.917 0.42 28.232 60.62 0.323 2648 119 250.512 5.248 0.715 0.473 1.157 0.261 11.545 4.941 17.617 208.555 226.296 17.805 6.411
新北市 15 73 954 85.796 0 0.03 15.972 0 944 37 101.798 1.838 0.325 0.141 0.271 0.22 11.113 0.545 6.536 80.809 91.422 9.795 0.581
桃園市 37 74 4632 0.785 0 22.691 0 0 264 16 23.476 2.8 0.177 0.161 0.484 0.038 0.087 4.226 4.937 10.566 20.338 3.138 0
宜蘭縣 20 302 1064 1.414 0 3.365 0.028 0 869 1 4.807 0.185 0.05 0.095 0.145 0 0 0 0.045 4.287 4.194 0.498 0.115
新竹縣 31 31 175 0.22 0 2.146 0 0.323 0 0 2.689 0.111 0.029 0.008 0.146 0.003 0.06 0.1 0.186 2.046 2.392 0.297 0
基隆市 8 53 566 67.377 0 0 44.62 0 566 60 111.997 0.314 0.134 0.068 0.111 0 0.285 0.07 0.198 110.817 107.92 4.077 0
新竹市 5 88 34 5.325 0.42 0 0 0 5 5 5.745 0 0 0 0 0 0 0 5.715 0.03 0.03 0 5.715
中部地區 59 101 1663 3.601 0 19.866 26.7 0.043 222 7 50.21 17.853 0.207 0.086 0.195 0.041 0.562 0.082 0.396 30.788 13.026 18.777 18.407
臺中市 3 17 79 0.261 0 0 0 0.043 0 0 0.304 0.041 0.022 0.004 0.001 0 0 0 0.127 0.109 0.109 0.195 0
苗栗縣 3 13 1060 0 0 18.801 0 0 0 0 18.801 0.006 0.006 0.007 0.007 0.026 0.342 0.024 0.033 18.35 0.368 0.026 18.407
彰化縣 14 14 174 0.121 0 0.584 0 0 174 0 0.705 0.058 0.059 0 0.062 0.015 0 0 0.111 0.4 0.4 0.305 0
雲林縣 39 57 350 3.219 0 0.481 26.7 0 48 7 30.4 17.748 0.12 0.075 0.125 0 0.22 0.058 0.125 11.929 12.149 18.251 0
南部地區 397 572 5304 13.026 0.161 47.248 43.319 11.971 2320 129 115.725 1.387 0.586 0.436 1.495 0.133 43.729 0.516 5.41 62.033 59.09 56.635 0
嘉義縣 6 6 223 0 0.028 0.911 0 0.26 0 6 1.199 0.036 0.032 0.007 0.043 0 0.063 0.353 0.092 0.573 0.479 0.72 0
臺南市 14 127 2179 9.065 0.013 33.039 0 11.711 441 23 53.828 0.138 0.059 0.054 0.401 0.05 33 0.014 4.824 15.288 19.764 34.064 0
高雄市 7 36 231 0 0 0.009 41.3 0 225 75 41.309 0.002 0 0 0.001 0 0.002 0.002 0.001 41.301 33.906 7.403 0
屏東縣 370 403 2671 3.961 0.12 13.289 2.019 0 1654 25 19.389 1.211 0.495 0.375 1.05 0.083 10.664 0.147 0.493 4.871 4.941 14.448 0
東部地區 123 434 2122 1.252 0.067 48.292 7.349 3.31 1512 44 60.27 0.918 0.931 0.225 2.071 0.051 22.56 0.084 1.129 32.301 3.279 3.981 53.01
臺東縣 19 216 1126 0.006 0.067 25.192 0 0 1107 5 25.265 0.486 0.559 0.138 1.247 0.032 16.65 0.035 0.444 5.674 0 0.621 24.644
花蓮縣 104 218 996 1.246 0 23.1 7.349 3.31 405 39 35.005 0.432 0.372 0.087 0.824 0.019 5.91 0.049 0.685 26.627 3.279 3.36 28.366
離島地區 242 780 4683 128.424 0.009 76.292 0.06 2.9 4065 201 207.685 12.408 2.387 3.579 2.945 0.323 65.279 16.988 9.256 94.52 130.787 52.598 24.3
澎湖縣 96 447 2713 54.406 0 34.881 0 0 2713 1 89.287 10.008 1.4 2.922 1.824 0.058 15 7.789 6.2 44.086 25.525 39.462 24.3
金門縣 75 241 1235 9.438 0.009 14.095 0.06 2.9 617 120 26.502 0.95 0.887 0.477 1.109 0.265 5.079 2.899 1.256 13.58 17.428 9.074 0
連江縣 71 92 735 64.58 0 27.316 0 0 735 80 91.896 1.45 0.1 0.18 0.012 0 45.2 6.3 1.8 36.854 87.834 4.062 0

  上一頁       下一頁