Skip to main content


111年海洋廢棄物清理狀況統計
海洋廢棄物清理狀況統計


欄位說明 : 縣市別;清理範圍(處);清理次數(次);參與人數(人次);海洋廢棄物來源(噸)_海漂;海洋廢棄物來源(噸)_海底;海洋廢棄物來源(噸)_淨灘;海洋廢棄物來源(噸)_船舶人員產出;海洋廢棄物來源(噸)_岸上定點設置垃圾桶;清理方式_雇工(人次);清理方式_機械(輛次);清理數量分類(噸)_計;清理數量分類(噸)_寶特瓶;清理數量分類(噸)_鐵罐;清理數量分類(噸)_鋁罐;清理數量分類(噸)_玻璃瓶;清理數量分類(噸)_廢紙;清理數量分類(噸)_竹木;清理數量分類(噸)_保麗龍;清理數量分類(噸)_廢漁具漁網;清理數量分類(噸)_無法分類廢棄物;清理後處理方式(噸)_焚化;清理後處理方式(噸)_回收再利用;清理後處理方式(噸)_掩埋

縣市別 清理範圍(處) 清理次數(次) 參與人數(人次) 海洋廢棄物來源(噸)_海漂 海洋廢棄物來源(噸)_海底 海洋廢棄物來源(噸)_淨灘 海洋廢棄物來源(噸)_船舶人員產出 海洋廢棄物來源(噸)_岸上定點設置垃圾桶 清理方式_雇工(人次) 清理方式_機械(輛次) 清理數量分類(噸)_計 清理數量分類(噸)_寶特瓶 清理數量分類(噸)_鐵罐 清理數量分類(噸)_鋁罐 清理數量分類(噸)_玻璃瓶 清理數量分類(噸)_廢紙 清理數量分類(噸)_竹木 清理數量分類(噸)_保麗龍 清理數量分類(噸)_廢漁具漁網 清理數量分類(噸)_無法分類廢棄物 清理後處理方式(噸)_焚化 清理後處理方式(噸)_回收再利用 清理後處理方式(噸)_掩埋
總計 502 2 017 13 067 224.358 0 157.056 133.481 99.465 9 834 589 614.36 33.997 5.384 5.286 8.458 1.934 81.052 25.309 24.639 428.301 333.196 208.079 73.085
北部地區 70 437 2 941 66.297 0 27.754 26.604 80.709 1 910 104 201.364 4.886 0.413 0.37 1.038 1.348 2.86 5.161 8.696 176.592 104.645 96.235 0.484
新北市 12 55 818 62.131 0 0 7.215 0 818 30 69.346 1.299 0.215 0.107 0.101 1.244 1.442 0.57 4.484 59.884 60.212 9.134 0
桃園市 19 37 274 1.596 0 19.952 0 0 264 16 21.548 2.362 0.106 0.203 0.567 0.083 0.352 4.222 3.058 10.595 18.877 2.671 0
宜蘭縣 21 272 1314 2.066 0 5.786 0.249 0 442 1 8.101 1.104 0.07 0.045 0.12 0 0.7 0.215 0.11 5.737 5.19 2.911 0
新竹縣 9 9 142 0.02 0 2.016 0 0.309 0 0 2.345 0.102 0.01 0.01 0.156 0.021 0 0.066 0.295 1.685 2.046 0.299 0
基隆市 8 43 385 0 0 0 19.14 80.4 385 56 99.54 0.019 0.012 0.005 0.094 0 0.366 0.088 0.265 98.691 18.32 81.22 0
新竹市 1 21 8 0.484 0 0 0 0 1 1 0.484 0 0 0 0 0 0 0 0.484 0 0 0 0.484
中部地區 11 63 1 435 2.635 0 24.64 64.73 0.006 377 188 92.011 16.066 0.014 0.016 0.02 0.02 0.644 0.039 0.021 75.171 44.614 28.747 18.65
臺中市 2 29 338 0 0 5.32 41.13 0.006 336 182 46.456 0.001 0 0 0 0 0 0 0.001 46.454 33.824 12.632 0
苗栗縣 3 13 1 044 0 0 19.32 0 0 0 0 19.32 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.62 0.02 0.02 18.61 0.64 0.03 18.65
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 6 21 53 2.635 0 0 23.6 0 41 6 26.235 16.055 0.014 0.006 0.01 0 0.024 0.019 0 10.107 10.15 16.085 0
南部地區 64 248 2 910 5.527 0 52.366 34.622 9.04 2689 119 101.555 0.99 0.499 0.512 1.386 0.159 17.873 0.377 0.689 79.07 82.389 19.155 0.011
嘉義縣 1 15 35 0 0 11.96 0 0 30 0 11.96 0 0 0 0 0 0 0 0 11.96 11.55 0.41 0
臺南市 18 88 637 5.527 0 12.068 0 9.04 433 23 26.635 0.139 0.066 0.055 0.38 0.048 14.67 0.289 0.34 10.648 20.25 6.385 0
高雄市 7 74 216 0 0 0.06 34 0 204 68 34.06 0.01 0 0 0 0 0.001 0.01 0.027 34.012 28.139 5.91 0.011
屏東縣 38 71 2022 0 0 28.278 0.622 0 2022 28 28.9 0.841 0.433 0.457 1.006 0.111 3.202 0.078 0.322 22.45 22.45 6.45 0
東部地區 154 596 1 825 39.03 0 0.092 6.789 7.21 1157 24 53.121 0.875 0.972 0.242 2.037 0.044 23.79 0.959 1.444 22.758 31.931 7.35 13.84
臺東縣 15 302 823 22.76 0 0 0 0 823 0 22.76 0.38 0.435 0.109 0.978 0.025 17.43 0.027 0.25 3.126 17.43 2.204 3.126
花蓮縣 139 294 1002 16.27 0 0.092 6.789 7.21 334 24 30.361 0.495 0.537 0.133 1.059 0.019 6.36 0.932 1.194 19.632 14.501 5.146 10.714
離島地區 203 673 3 956 110.869 0 52.204 0.736 2.5 3 701 154 166.309 11.18 3.486 4.146 3.977 0.363 35.885 18.773 13.789 74.71 69.617 56.592 40.1
澎湖縣 81 419 2 424 80.289 0 18 0.656 0 2 424 1 98.945 9.042 2.79 3.76 3.13 0.22 6.4 9.74 12.23 51.633 13.717 45.128 40.1
金門縣 69 193 953 1.37 0 15.591 0.08 2.5 698 100 19.541 0.748 0.516 0.386 0.826 0.143 3.455 1.923 0.659 10.885 12.778 6.763 0
連江縣 53 61 579 29.21 0 18.613 0 0 579 53 47.823 1.39 0.18 0 0.021 0 26.03 7.11 0.9 12.192 43.122 4.701 0

  上一頁       下一頁