Skip to main content


111年度苗栗縣公告土地現值及公告地價
揭露111年度苗栗縣公告地價及公告現值,按鄉鎮市、地段、地號分。


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;鄉鎮市區

段小段 地號 面積 公告現值 公告地價 鄉鎮市區
0400竹南段 1790051 14 25,500 5,100 09竹南鎮
0400竹南段 1790052 10 25,500 5,100 09竹南鎮
0400竹南段 1790053 9 25,500 5,100 09竹南鎮
0400竹南段 2870311 14 37,400 7,500 09竹南鎮
0400竹南段 2940038 44 31,000 8,200 09竹南鎮
0404中港段 6970000 81 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7340117 3886 3,600 720 09竹南鎮
0404中港段 7340291 644 3,600 720 09竹南鎮
0404中港段 7340299 97 3,700 740 09竹南鎮
0404中港段 7340312 181 3,600 720 09竹南鎮
0404中港段 7340449 1068 3,700 740 09竹南鎮
0404中港段 7530001 33 16,500 3,300 09竹南鎮
0404中港段 7910000 417 3,700 740 09竹南鎮
0404中港段 7930000 2500 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7930001 7513 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7930002 4865 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7930003 6450 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7930004 680.5 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7930005 680.5 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7940000 2107 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7940001 1577 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7940003 226 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7950000 1400 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7960000 1052 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7970000 1613 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7980000 2792 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 7990000 684 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 8000000 1195 4,000 800 09竹南鎮
0404中港段 8010000 497 4,000 800 09竹南鎮

  上一頁       下一頁