Skip to main content


111年度苗栗縣公告土地現值及公告地價
揭露111年度苗栗縣公告地價及公告現值,按鄉鎮市、地段、地號分。


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;鄉鎮市區

段小段 地號 面積 公告現值 公告地價 鄉鎮市區
0100苗栗段 980007 22 25,000 5,600 01苗栗市
0100苗栗段 990000 154 25,000 5,600 01苗栗市
0100苗栗段 990001 42 25,000 5,600 01苗栗市
0100苗栗段 990002 71 25,000 5,600 01苗栗市
0100苗栗段 990004 8 25,000 5,600 01苗栗市
0100苗栗段 1020000 264 25,000 5,600 01苗栗市
0100苗栗段 1020009 101 102,300 35,200 01苗栗市
0100苗栗段 1020010 217 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020013 103 92,442 31,793 01苗栗市
0100苗栗段 1020015 28 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020017 279 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020018 28 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020019 32 42,882 13,479 01苗栗市
0100苗栗段 1020020 21 58,590 20,160 01苗栗市
0100苗栗段 1020028 41 43,129 13,588 01苗栗市
0100苗栗段 1020029 60 93,000 32,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020030 306 43,249 13,642 01苗栗市
0100苗栗段 1020032 125 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020033 100 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020034 87 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020035 63 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020036 88 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020037 90 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020038 96 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020039 96 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020040 96 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020041 95 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020042 95 41,800 13,000 01苗栗市
0100苗栗段 1020043 95 41,800 13,000 01苗栗市

  上一頁       下一頁