Skip to main content


11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形
文資處藝文活動


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800001 視覺藝術 0 0 0 0 0 17 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800002 音樂 0 0 0 0 0 20 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800003 戲劇 0 0 0 0 0 31 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800004 舞蹈 0 0 0 0 0 9 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800005 說唱 0 0 0 0 0 3 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800006 影片 0 0 0 0 0 57 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800007 民俗 0 0 0 0 0 8 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800008 文學 0 0 0 0 0 13 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800009 閱讀 0 0 0 0 0 412 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800010 綜藝 0 0 0 0 0 52 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800011 綜合展演 0 0 0 0 0 28 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16
11050-00-01-2 臺中市政府文化資產處辦理藝文活動情形 1105011a001 文化局暨所屬機關辦理藝文活動情形-本月新增活動個數(單位:個) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1400800012 藝文活動-其他 0 0 0 0 0 48 387330000E 文化局 2016/5/12 上午 10:18:59 2016/7/12 上午 11:40:16

  上一頁       下一頁