Skip to main content


11049-00-02-2 臺中市政府新聞局協拍成果概況
臺中市政府新聞局協拍成果概況


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

臺中市 影視拍攝協助成果-協拍部數依影片類型分(單位:支) 電視劇_使用道路 18 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍部數依影片類型分(單位:支) 電影_使用道路 23 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍部數依影片類型分(單位:支) 廣告_使用道路 24 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍部數依影片類型分(單位:支) 影片類型-其他_使用道路 27 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 電視劇_使用道路 7 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 電視劇_場地申請 93 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 電視劇_其他需求 30 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 電影_使用道路 46 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 電影_場地申請 225 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 電影_其他需求 100 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 廣告_使用道路 11 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 廣告_場地申請 33 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 廣告_其他需求 6 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 影片類型-其他_使用道路 8 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 影片類型-其他_場地申請 35 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 影視拍攝協助成果-協拍次數依影片類型、協拍需求分(單位:次) 影片類型-其他_其他需求 3 2018/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁