Skip to main content


11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次
臺中市政府文化局所轄藝文場館所參訪人次-月報


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500001 大墩文化中心 0 0 0 0 199258 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500002 葫蘆墩文化中心 0 0 0 0 211650 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500003 港區藝術中心 0 0 0 0 98303 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500004 屯區藝文中心 0 0 0 0 114529 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500014 臺中市纖維工藝博物館(籌設中) 0 0 0 0 75208 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500015 臺中市立圖書館 0 0 0 0 863320 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500005 臺灣民俗文物館 0 0 0 0 69150 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500006 臺中市眷村文物館 0 0 0 0 9942 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500007 彩虹村 0 0 0 0 49830 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500008 清水眷村文化園區 0 0 0 0 22336 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500009 中山堂 0 0 0 0 4286 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500010 圓滿戶外劇場 0 0 0 0 10000 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500011 臺中文學館園區 0 0 0 0 28242 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500023 作家典藏館 0 0 0 0 515 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500016 臺中市役所 0 0 0 0 1492 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500017 臺中市放送局 0 0 0 0 3099 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500020 摘星山莊 0 0 0 0 47 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500021 牛罵頭遺址 0 0 0 0 3228 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500024 豐原頂街派出所 0 0 0 0 1044 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500025 臺灣府儒考棚 0 0 0 0 1290 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11
11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次 1101305a001 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 2024/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 14014 展覽及表演性質別 1401500026 林懋陽故居 0 0 0 0 12429 387330000E 文化局 2024/5/14 上午 10:04:29 2024/5/16 下午 03:54:11

  上一頁       下一頁