Skip to main content


11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次
臺中市政府文化局所轄藝文場館所參訪人次-月報


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

地區 項目 欄位名稱 數值 資料時間日期 資料週期 郵遞區號 機關代碼 電子郵件 行動電話 市話 縣市別代碼 行政區域代碼
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_大墩文化中心 243530 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_葫蘆墩文化中心 177928 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_港區藝術中心 136281 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_屯區藝文中心 149409 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市纖維工藝博物館(籌設中) 72266 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市立圖書館 911932 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺灣民俗文物館 17710 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市眷村文物館 14321 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_彩虹村 49855 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_清水眷村文化園區 23582 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_中山堂 4692 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_圓滿戶外劇場 1000 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中文學館園區 28719 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_作家典藏館 424 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市役所 1607 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市放送局 4198 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_摘星山莊 19 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_牛罵頭遺址 3063 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_豐原頂街派出所 1198 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺灣府儒考棚 1070 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_林懋陽故居 14855 2024-05-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁