Skip to main content


11013-05-01-2 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次
臺中市政府文化局所轄藝文場館所參訪人次-月報


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_大墩文化中心 199258 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_葫蘆墩文化中心 211650 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_港區藝術中心 98303 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_屯區藝文中心 114529 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市纖維工藝博物館(籌設中) 75208 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市立圖書館 863320 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺灣民俗文物館 69150 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市眷村文物館 9942 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_彩虹村 49830 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_清水眷村文化園區 22336 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_中山堂 4286 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_圓滿戶外劇場 10000 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中文學館園區 28242 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_作家典藏館 515 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市役所 1492 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺中市放送局 3099 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_摘星山莊 47 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_牛罵頭遺址 3228 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_豐原頂街派出所 1044 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_臺灣府儒考棚 1290 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中市政府文化局所轄藝文館(場)所參訪人次(單位:人次) 展覽及表演性質別_林懋陽故居 12429 2024-04-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁