Skip to main content


110年海洋廢棄物清理狀況統計
海洋廢棄物清理狀況統計


欄位說明 : 縣市別;清理範圍(處);清理次數(次);參與人數(人次);海洋廢棄物來源(噸)_海漂;海洋廢棄物來源(噸)_海底;海洋廢棄物來源(噸)_淨灘;清理方式_雇工(人次);清理方式_機械 (輛次);清理數量分類(噸)_計;清理數量分類(噸)_寶特瓶;清理數量分類(噸)_鐵罐;清理數量分類(噸)_鋁罐;清理數量分類(噸)_玻璃瓶;清理數量分類(噸)_廢紙;清理數量分類(噸)_竹木;清理數量分類(噸)_保麗龍;清理數量分類(噸)_廢漁具漁網;清理數量分類(噸)_其他;清理後處理方式(噸)_焚化;清理後處理方式(噸)_回收再利用;清理後處理方式(噸)_其他

縣市別 清理範圍(處) 清理次數(次) 參與人數(人次) 海洋廢棄物來源(噸)_海漂 海洋廢棄物來源(噸)_海底 海洋廢棄物來源(噸)_淨灘 清理方式_雇工(人次) 清理方式_機械 (輛次) 清理數量分類(噸)_計 清理數量分類(噸)_寶特瓶 清理數量分類(噸)_鐵罐 清理數量分類(噸)_鋁罐 清理數量分類(噸)_玻璃瓶 清理數量分類(噸)_廢紙 清理數量分類(噸)_竹木 清理數量分類(噸)_保麗龍 清理數量分類(噸)_廢漁具漁網 清理數量分類(噸)_其他 清理後處理方式(噸)_焚化 清理後處理方式(噸)_回收再利用 清理後處理方式(噸)_其他
總    計 322 1,436 9,762 516.513 5 141.644 5,016 640 898.002 46.561 2.237 26.413 28.99 0.497 40.172 17.1 24.384 711.648 634.232 137.041 126.729
新北市 21 78 906 327.126 0 0 906 30 337.476 0.55 0.251 0.246 0.442 0.189 3.306 0.209 6.561 325.722 330.498 6.978 0
臺北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 31 61 930 0.519 0 26.734 264 16 27.253 1.696 0.471 0.259 0.985 0.005 0.126 4.904 4.522 14.285 9.557 3.411 14.285
宜蘭縣 13 258 1,097 1.277 0 0 2 1 1.526 0 0 0 0 0 0 0 0 1.526 1.452 0.074 0
新竹縣 24 24 165 0.051 0 1.518 0 0 1.785 0.034 0.006 0.002 0.052 0.007 0 0.045 0.176 1.463 1.546 0.239 0
基隆市 3 34 315 3.8 0 0 315 56 36.52 0.006 0 0.001 0.008 0 0 0.007 0.012 36.486 34.415 2.105 0
新竹市 3 50 14 1.48 0 0 3 3 1.48 0 0.12 0 0.4 0 0 0.2 0.66 0.1 0.1 0.72 0.66
臺中市 1 28 336 0 0 2.07 336 188 42.271 0 0 0 0 0 0 0 0 42.271 32.93 9.341 0
苗栗縣 15 18 1,896 0 0 31.81 0 0 31.81 0.342 0.02 0.033 0.125 0.035 1.104 0.158 0.048 29.945 1.139 0.52 30.151
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 4 19 53 2.862 0 0 53 7 44.762 27.043 0.006 0.004 0.008 0 0.035 0.005 0 17.661 17.701 27.061 0
臺南市 8 87 342 10.766 0 1.515 322 21 37.966 0.105 0.096 0.061 0.48 0.05 2.292 0.051 0.064 34.767 37.13 0.836 0
高雄市 27 56 247 0 0 0.03 227 69 70.74 0.009 0.007 0.003 0.002 0 0.001 0.005 0.006 70.707 65.717 5.016 0.007
嘉義縣 1 24 70 0 0 3.41 70 24 3.659 0 0 0 0 0 0 0 0 3.659 3.41 0.249 0
屏東縣 14 14 14 0 0 0 0 0 0.107 0.011 0.007 0.009 0.027 0.008 0 0 0 0.045 0.045 0.062 0
澎湖縣 81 452 1,894 132.062 5 27 1,894 36 165.13 14.568 0.31 25.467 24.943 0.01 8.497 1.32 10.1 79.915 84.847 70.683 9.6
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 7 62 382 2.34 0 3.08 40 11 16.81 0.1 0.12 0.03 0.204 0 1 0.176 0.7 14.48 6.776 1.754 8.28
金門縣 69 153 943 2.82 0 44.477 584 162 47.297 1.947 0.823 0.298 1.314 0.193 14.471 6.9 1.535 19.816 6.969 7.992 32.336
連江縣 0 18 158 31.41 0 0 0 16 31.41 0.15 0 0 0 0 9.34 3.12 0 18.8 0 0 31.41

  上一頁       下一頁