Skip to main content


110年新竹縣港區水質
110年新竹縣港區水質監測報告


欄位說明 : 監測站;經度;緯度;採樣日期;採樣深度;水溫;鹽度;pH;溶氧量;懸浮固體;大腸桿菌群;鎘;鉛;總汞;銅;鋅;氨氮;化學需氧量;總磷;酚類

監測站 經度 緯度 採樣日期 採樣深度 水溫 鹽度 pH 溶氧量 懸浮固體 大腸桿菌群 總汞 氨氮 化學需氧量 總磷 酚類
m psu mg/L mg/L CFU/100ml mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
坡頭漁港港區內 120.971434 24.927434 2021/4/23 1 24.9 30.6 7.84 6.17 56.6 280 <0.00005 <0.00005 <0.0003 0.001 0.02 0.07 5.9 0.087 <0.0007
坡頭漁港出海口 120.970671 24.927136 2021/4/23 1 24.8 33.6 7.82 6.19 13.6 90 <0.00005 <0.00005 <0.0003 0.001 0.011 0.07 9 0.045 <0.0007
坡頭漁港北堤 120.971125 24.928068 2021/4/23 1 24.9 31.9 8.03 5.72 26.3 100 <0.00005 <0.00005 <0.0003 0.001 0.062 0.05 8 0.043 <0.0007
坡頭漁港南堤 120.971638 24.926066 2021/4/23 1 25.4 33 8.19 5.98 130 15 <0.00005 <0.00005 <0.0003 0.001 0.008 0.03 7.2 0.124 <0.0007
坡頭漁港港區內 120.971434 24.927434 2021/9/24 1 34 34.8 7.52 5.53 19.5 <10 <0.00005 <0.00005 <0.0003 0.001 0.01 0.04 13.5 0.07 <0.0007
坡頭漁港出海口 120.970671 24.927136 2021/9/24 1 34.4 36.4 7.3 6.44 30.1 <10 <0.00005 <0.00005 <0.0003 0.001 0.015 0.04 17.7 0.088 <0.0007
坡頭漁港北堤 120.971125 24.928068 2021/9/24 1 33.9 40.6 7.45 5.45 68.9 230 <0.00005 <0.00005 <0.0003 0.001 0.007 0.06 19.6 0.176 <0.0007
坡頭漁港南堤 120.971638 24.926066 2021/9/24 1 31.3 26.5 8.2 6.53 71.7 410 <0.00005 <0.00005 <0.0003 0.001 0.001 0.05 18.8 0.221 <0.0007

  上一頁       下一頁