Skip to main content


110年度雲林縣區域排水災害復建工程
雲林縣區域排水災害復建工程


欄位說明 : 排水名稱;鄉鎮別;工程名稱;起年月;迄年月;排水路公尺

排水名稱 鄉鎮別 工程名稱 起年月 迄年月 排水路公尺
四湖大排 口湖鄉 口湖鄉四湖大排抽水站前池復建工程 109.12 110.03 135
新港大排二 口湖鄉 口湖鄉新港大排二1k+510中上游段排水復建工程 109.1 110.01 100
舊虎尾溪 土庫鎮 土庫鎮舊虎尾溪復建工程 109.12 110.04 190
大潭排水 斗六市 斗六市大潭排水復建工程 109.1 110.03 155
雲林溪 斗六市 斗六市雲林溪護岸復建工程 109.12 110.01 120
大崙大排 斗六市 雲林縣斗六市大崙排水支線復建工程 109.12 110.07 200
大東中排 斗南鎮 斗南鎮大東中排暨大東放水路復建工程等2案 110.02 110.06 190
萬興大排 水林鄉 水林鄉萬興大排(雲153上游)災後復建工程等二件 109.12 110.05 170
尖山大排 水林鄉 水林鄉尖山大排(無名橋下游)災後復建工程等二件 109.12 110.09 210
新街大排 北港鎮 北港鎮新街大排(雲154線上游)復建工程 109.12 110.08 170
新街大排 北港鎮 北港鎮新街大排復建工程 109.12 110.05 175
中央排水 林內鄉 林內鄉林中村中央排水護岸復建工程 109.12 110.03 300
十三份排水 林內鄉 林內鄉烏麻村十三分排水護岸復建工程 109.12 110.02 185
安慶圳大排 虎尾鎮 虎尾鎮安慶圳大排頂南段復建工程 110.01 110.05 165
橋頭排水 麥寮鄉 麥寮鄉橋頭排水工業路北邊復建工程等二件 109.12 110.06 215
火燒牛稠大排 台西鄉 台西鄉火燒牛稠大排(左岸)復建工程等二件 109.11 110.04 280
火燒牛稠大排 台西鄉 台西鄉火燒牛稠大排(安和橋下游)復建工程 109.11 110.04 150
程海厝大排 台西鄉 台西鄉程海大排復建工程 109.11 110.04 120

  上一頁       下一頁