Skip to main content


110年度臺灣臺南地方法院法定預算書
110年度臺灣臺南地方法院法定預算


欄位說明 : 110年度臺灣臺南地方法院法定預算書

合 計 303380.000000 299000.000000 301961.000000 4380.000000 9 1
2 04000000000 罰款及賠償收入 0400000000 3570.000000 2500.000000 3626.000000 1070.000000 1
44 04050560000 臺灣臺南地方法院 0405560000 3570.000000 2500.000000 3626.000000 1070.000000 2
01 04050560100 罰金罰鍰及怠金 0405560100 70.000000 100.000000 95.000000 -30.000000 3
01 04050560101 罰金罰鍰 0405560101 70.000000 100.000000 65.000000 -30.000000 04050560101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係忽視少年教養及 證人無正當理由未到庭作證等罰 款收入。 4
02 04050560102 怠金 0405560102 0.000000 0.000000 30.000000 0.000000 04050560102xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係當事人負有行為 義務而不為經裁處怠金之收入。 4
02 04050560200 沒入及沒收財物 0405560200 3500.000000 2400.000000 3484.000000 1100.000000 3
01 04050560201 沒入金 0405560201 3500.000000 2400.000000 3484.000000 1100.000000 04050560201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係沒入刑事保證金 等收入。 4
03 04050560300 賠償收入 0405560300 0.000000 0.000000 47.000000 0.000000 3
01 04050560301 一般賠償收入 0405560301 0.000000 0.000000 47.000000 0.000000 04050560301xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係廠商違約逾期完 工之賠償收入。 4
3 05000000000 規費收入 0500000000 285290.000000 286510.000000 283922.000000 -1220.000000 1
41 05050560000 臺灣臺南地方法院 0505560000 285290.000000 286510.000000 283922.000000 -1220.000000 2
01 05050560200 司法規費收入 0505560200 282880.000000 284060.000000 281534.000000 -1180.000000 3
01 05050560201 民事訴訟費 0505560201 264270.000000 265400.000000 263092.000000 -1130.000000 05050560201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係民事(含家事及 勞動)訴訟裁判費及執行費等收 入。 4
02 05050560202 非訟事件費 0505560202 13400.000000 13250.000000 13294.000000 150.000000 05050560202xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係非訟、家事事件 聲請費及提存費等收入。 4
03 05050560203 公證費 0505560203 4800.000000 5000.000000 4762.000000 -200.000000 05050560203xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係辦理公證應繳交 之公證費等收入。 4
04 05050560204 行政訴訟費 0505560204 410.000000 410.000000 386.000000 0.000000 05050560204xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係行政訴訟裁判費 等收入。 4
02 05050560300 使用規費收入 0505560300 2410.000000 2450.000000 2388.000000 -40.000000 3
01 05050560303 資料使用費 0505560303 2410.000000 2450.000000 2388.000000 -40.000000 05050560303xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係訴訟文書影印費 等收入。 4
4 07000000000 財產收入 0700000000 700.000000 460.000000 685.000000 240.000000 1
48 07050560000 臺灣臺南地方法院 0705560000 700.000000 460.000000 685.000000 240.000000 2
01 07050560100 財產孳息 0705560100 340.000000 360.000000 339.000000 -20.000000 3
01 07050560103 租金收入 0705560103 340.000000 360.000000 339.000000 -20.000000 07050560103xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係員工餐廳及郵局 等場地租金收入。 4
02 07050560500 廢舊物資售價 0705560500 360.000000 100.000000 346.000000 260.000000 07050560500xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售報廢財產及 廢舊物品等收入。 3
7 12000000000 其他收入 1200000000 13820.000000 9530.000000 13728.000000 4290.000000 1
49 12050560000 臺灣臺南地方法院 1205560000 13820.000000 9530.000000 13728.000000 4290.000000 2
01 12050560200 雜項收入 1205560200 13820.000000 9530.000000 13728.000000 4290.000000 3
01 12050560201 收回以前年度歲出 1205560201 0.000000 0.000000 38.000000 0.000000 12050560201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係收回報廢車輛保 險費等繳庫數。 4
02 12050560210 其他雜項收入 1205560210 13820.000000 9530.000000 13690.000000 4290.000000 12050560210xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係提存款逾期未領 依規定繳庫、借用宿舍員工自薪 資扣回繳庫數及宿舍管理費等收 入。 4

  上一頁       下一頁