Skip to main content


110年度臺灣臺南地方法院法定預算書
110年度臺灣臺南地方法院法定預算


欄位說明 : 110年度臺灣臺南地方法院法定預算書

110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351600 1 0 10707 124 2496 25.60 13600.00 8000.00 8 MUE-5510、MUE-5511、MUE-5512、MUE-5513、MUE-5515、MUE-5516、MUE-5517、MUE-5518。 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351600 2 0 10409 124 936 25.60 5100.00 3000.00 3 MEL-1175、MEL-1176、MEL-1178。 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 2072-R5 4 10106 1798 1752 25.60 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351600 4 0 10510 124 624 25.60 3400.00 2000.00 2 MLV-1665、MLV-1666。 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352200 4515-R5 6 10108 2198 1752 25.60 51000.00 22000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 4909-F3 4 10007 1798 1752 25.60 8500.00 22000.00 1 (預計110.08購置,截至109年度6月底行駛里程數242,710公里)。 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 4910-F3 4 10007 1798 1752 25.60 8500.00 22000.00 1 (預計110.08購置,截至109年度6月底行駛里程數247,467公里)。 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351600 5 0 10511 124 312 25.60 1700.00 1000.00 1 MLV-9308。 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351600 6 0 10810 124 0 0.00 3400.00 2000.00 2 ENG-1629、ENG-1630。(電動機車) 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351400 720-WD 20 10210 4009 2400 21.70 51000.00 41000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 ACS-9303 4 10210 1798 1752 25.60 51000.00 28000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 ACS-9305 4 10210 1798 1752 25.60 51000.00 28000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351900 AME-0372 4 10311 1798 1752 25.60 51000.00 45000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351900 AME-0373 4 10311 1798 1752 25.60 51000.00 45000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351900 AME-0375 4 10311 1798 1752 25.60 51000.00 45000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351900 AME-0376 4 10311 1798 1752 25.60 51000.00 45000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 AQL-2871 4 10411 1798 1752 25.60 34000.00 22000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351900 AQL-2872 4 10411 1798 1752 25.60 34000.00 45000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351900 AQL-2873 4 10411 1798 1752 25.60 34000.00 45000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 AQL-3973 7 10412 2351 1752 25.60 34000.00 24000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351900 ATF-6530 7 10609 2351 1752 25.60 25500.00 33000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351900 ATK-7671 4 10609 1798 1752 25.60 25500.00 33000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07350100 ATK-9601 4 10609 1798 1668 25.60 25500.00 44000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 AXJ-5190 4 10708 1798 1752 25.60 25500.00 33000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 AXJ-5191 4 10708 1798 1752 25.60 25500.00 33000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 AXJ-5192 4 10708 1998 1752 25.60 25500.00 33000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352000 AXJ-5193 4 10708 1798 1752 25.60 25500.00 33000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07352100 AXJ-5195 4 10708 1798 1752 25.60 25500.00 35000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351300 KJA-7310 36 10511 7684 2400 21.70 34000.00 43000.00 1 0 0.00 0
110 1 1 05056 C 2 34050560100 07351400 KJA-7317 18 10612 4009 2400 21.70 25500.00 48000.00 1 0 0.00 0

  上一頁       下一頁