總預算->110年度"(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=58f0f7bcef36bef33b078e6ef"/> 110年度新北市總預算歲入來源別預算總表-台灣公開資訊網
Skip to main content


110年度新北市總預算歲入來源別預算總表
1.110年度新北市總預算歲入來源別預算總表 2.單位:新臺幣千元 3.完整資料詳參"新北市政府主計處網頁->總預算->110年度"(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=58f0f7bcef36bef33b078e6efd74a0b0)或電洽主計處查詢。


欄位說明 : field1(項目);field2(本年度經常門預算數);field3(本年度資本門預算數);field4(合計)

field1 field2 field3 field4
稅課收入-房屋稅 12952000 0 =B3+C3
稅課收入-契稅 2863000 0 =B4+C4
稅課收入-娛樂稅 284000 0 =B5+C5
稅課收入-使用牌照稅 9100000 0 =B6+C6
稅課收入-印花稅 1174000 0 =B7+C7
稅課收入-菸酒稅 1275536 0 =B8+C8
稅課收入-土地稅 33660445 0 =B9+C9
稅課收入-遺產及贈與稅 2240528 0 =B10+C10
稅課收入-統籌分配稅 34280136 0 =B11+C11
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 3524980 0 =B12+C12
罰款及賠償收入-沒入及沒收財物 18700 0 =B13+C13
罰款及賠償收入-賠償收入 181243 0 =B14+C14
規費收入-行政規費收入 1788902 0 =B15+C15
規費收入-使用規費收入 4876026 0 =B16+C16
財產收入-財產孳息 753254 0 =B17+C17
財產收入-財產售價 0 30000 =B18+C18
財產收入-財產作價 0 2875000 =B19+C19
財產收入-廢舊物資售價 27254 0 =B20+C20
營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫 8388000 0 =B21+C21
營業盈餘及事業收入-投資收益 119735 0 =B22+C22
補助及協助收入-上級政府補助收入 38784746 0 =B23+C23
捐獻及贈與收入-捐獻收入 1128272 0 =B24+C24
其他收入-雜項收入 4676795 0 =B25+C25
總計 =SUM(B3:B25) =SUM(C3:C25) =SUM(D3:D25)

  上一頁       下一頁