Skip to main content


110立法院單位預算
110年度立法院單位預算


欄位說明 :

110 1 1 04001 C 2 BCME3430 0404001030125xxxxxxxR1x0 承攬本院採購資訊相關服務、圖書期刊及工程等廠商違約賠償收入。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 04040010301xR1x1 廠商違約逾期交貨及完工之賠償收入。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 04040010301xR1x2 依據採購契約之相關規定辦理。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 0704001010320xxxxxxxR1x0 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 07040010103xR1x1 出租本院土地及房舍之租金收入。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 07040010103xR1x2 依據國有財產法第7條等相關法令規章辦理。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 0704001050002xxxxxxxR1x0 廢品資源回收收入1,000千元。 各辦公室、議場、委員會及研究室廢紙資源回收收入256千元。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 07040010500xR1x1 廢紙、廢品及廢料資源回收等各項廢舊物資變賣收入。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 07040010500xR1x2 依據財政收支劃分法第27、28條及國有財產法第7條等相關法令規章辦理。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 1204001020102xxxxxxxR1x0 收回以前年度委員研究室請領文具等應扣繳款項繳庫數。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 12040010201xR1x1 收回以前年度委員研究室請領文具等應扣繳款項繳庫數。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 1204001021023xxxxxxxR1x0 委員團體保險經驗分紅300千元。 圖書資料影印收入3千元。 朝琴館會議室出借場地使用收入45千元。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數81千元。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 12040010210xR1x1 委員團體保險經驗分紅、圖書資料影印、朝琴館會議室出借場地使用等收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 0
110 1 1 04001 C 2 BCME3430 12040010210xR1x2 依據立法院國會圖書館閱覽須知、立法院中南部服務中心會議室借用管理要點及全國軍公教員工待遇支給要點等相關規定辦理。 0

  上一頁       下一頁