Skip to main content


10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額
臺中市公有收費停車位及收入金額


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a002 公有收費停車位及收入金額-停車位數(單位:格位) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1500100001 汽車 0 0 0 0 0 53118 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:33 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a002 公有收費停車位及收入金額-停車位數(單位:格位) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1500100002 機車 0 0 0 0 0 33690 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a004 公有收費停車位及收入金額-停車收入-拖吊保管、移置收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501200001 公有拖吊 1500100001 汽車 0 0 0 0 1227000 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a004 公有收費停車位及收入金額-停車收入-拖吊保管、移置收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501200001 公有拖吊 1500100002 機車 0 0 0 0 127150 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a004 公有收費停車位及收入金額-停車收入-拖吊保管、移置收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501200002 民間拖吊 1500100001 汽車 0 0 0 0 44600 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a004 公有收費停車位及收入金額-停車收入-拖吊保管、移置收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501200002 民間拖吊 1500100002 機車 0 0 0 0 14250 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a006 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車計時計次收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100001 路邊停車場 0 0 0 0 0 5.001841E+07 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a006 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車計時計次收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100002 路外停車場 0 0 0 0 0 2383953 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a008 公有收費停車位及收入金額-停車收入-權利金收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100003 委託民間經營停車場 0 0 0 0 0 1.789102E+07 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a010 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車包月收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100001 路邊停車場 1500100001 汽車 0 0 0 0 8289970 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a010 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車包月收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100001 路邊停車場 1500100002 機車 0 0 0 0 382606 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a010 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車包月收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100002 路外停車場 1500100001 汽車 0 0 0 0 1125810 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a010 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車包月收入(單位:元) 2018/11/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100002 路外停車場 1500100002 機車 0 0 0 0 16159 387290300H 停車管理處 2018/12/18 下午 03:37:34 2018/12/24 下午 05:57:54

  上一頁       下一頁