Skip to main content


10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額
臺中市公有收費停車位及收入金額


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a002 公有收費停車位及收入金額-停車位數(單位:格位) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1500100001 汽車 0 0 0 0 0 52981 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:29 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a002 公有收費停車位及收入金額-停車位數(單位:格位) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1500100002 機車 0 0 0 0 0 30874 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:33 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a004 公有收費停車位及收入金額-停車收入-拖吊保管、移置收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501200001 公有拖吊 1500100001 汽車 0 0 0 0 3120300 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:34 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a004 公有收費停車位及收入金額-停車收入-拖吊保管、移置收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501200001 公有拖吊 1500100002 機車 0 0 0 0 298250 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:34 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a004 公有收費停車位及收入金額-停車收入-拖吊保管、移置收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501200002 民間拖吊 1500100001 汽車 0 0 0 0 63600 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:34 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a004 公有收費停車位及收入金額-停車收入-拖吊保管、移置收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501200002 民間拖吊 1500100002 機車 0 0 0 0 26350 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:34 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a006 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車計時計次收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100001 路邊停車場 0 0 0 0 0 5.44801E+07 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:34 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a006 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車計時計次收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100002 路外停車場 0 0 0 0 0 3064428 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:35 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a008 公有收費停車位及收入金額-停車收入-權利金收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100003 委託民間經營停車場 0 0 0 0 0 2.389601E+07 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:35 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a010 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車包月收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100001 路邊停車場 1500100001 汽車 0 0 0 0 1.332378E+07 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:35 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a010 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車包月收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100001 路邊停車場 1500100002 機車 0 0 0 0 482180 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:35 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a010 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車包月收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100002 路外停車場 1500100001 汽車 0 0 0 0 1500382 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:35 2018/8/27 上午 09:01:10
10956-00-01-2 臺中市公有收費停車位及收入金額 1095600a010 公有收費停車位及收入金額-停車收入-停車包月收入(單位:元) 2018/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 M 1501100002 路外停車場 1500100002 機車 0 0 0 0 24928 387290300H 停車管理處 2018/8/20 上午 08:45:35 2018/8/27 上午 09:01:10

  上一頁       下一頁