Skip to main content


109年6月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果
提供飲用水質監測(109年)


欄位說明 : 項次(項次);合格(合格);日期(日期);縣市(縣市);鄉鎮(鄉鎮);地點(地點);淨水場(淨水場);供水系統(供水系統);大腸桿菌群(大腸桿菌群);總菌落數(總菌落數);濁度(濁度);鉛(鉛);鉻(鉻);鎘(鎘);鎳(鎳);亞硝酸鹽氮(亞硝酸鹽氮);硝酸鹽氮(硝酸鹽氮);銅(銅);鋅(鋅);硫酸鹽(硫酸鹽);氯鹽(氯鹽);氨氮(氨氮);總硬度(總硬度);自由有效餘氯(自由有效餘氯);氫離子濃度指數(氫離子濃度指數)

項次 合格 日期 縣市 鄉鎮 地點 淨水場 供水系統 大腸桿菌群 總菌落數 濁度 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 硫酸鹽 氯鹽 氨氮 總硬度 自由有效餘氯 氫離子濃度指數
水質標準 6 100 2 0.01 0.05 0.005 0.07 0.1 10 1 5 250 250 0.1 300 0.2~1 6~8.5
1 109.06.01 桃園市 八德區 福國北街30號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.4 86.4 0.62 7.3
2 109.06.01 桃園市 桃園區 永安路1243號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.2 80.7 0.49 7.4
3 109.06.01 桃園市 桃園區 國際路一段1196號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.4 81.5 0.67 7.3
4 109.06.01 桃園市 龜山區 萬壽路一段1249號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.7 77.1 0.43 7.3
5 109.06.01 桃園市 龜山區 萬壽路二段935號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.5 78.7 0.61 7.2
6 109.06.01 桃園市 蘆竹區 南崁路162號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.5 50 0.61 7.4
7 109.06.02 桃園市 大溪區 復興路327號 大溪淨水場 石門區 <1 <5 0.3 ND ND ND ND ND 0.0128 38.5 0.65 7.1
8 109.06.02 桃園市 平鎮區 水廠路150號 石門淨水場 石門區 <1 <5 0.6 ND ND ND ND ND 0.0104 79.8 0.64 7.5
9 109.06.02 桃園市 平鎮區 南豐路267號 平鎮淨水場 石門區 <1 <5 0.5 ND ND ND ND ND ND 88.6 0.7 7.4
10 109.06.02 桃園市 平鎮區 南豐路267號 平鎮淨水場 石門區 <1 <5 0.6 ND ND ND ND ND 0.0134 92.2 0.65 7.6
11 109.06.02 桃園市 桃園區 國際路一段485巷101號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.2 ND ND ND ND ND 0.007 82.6 0.61 7.2
12 109.06.02 桃園市 桃園區 國際路一段485巷101號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.2 ND ND ND ND ND 0.0106 78.1 0.52 7.1
13 109.06.02 桃園市 桃園區 國際路一段485巷101號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.4 ND ND ND ND ND 0.0149 81 0.56 7.2
14 109.06.02 桃園市 復興區 中正路280號 復興淨水場 復興 <1 <5 0.5 ND ND ND ND ND 0.0135 52 0.59 7.5
15 109.06.02 桃園市 龍潭區 文化路209號 龍潭淨水場 石門區 <1 <5 0.5 ND ND ND ND ND 0.0147 83 0.79 7.7
16 109.06.03 桃園市 大園區 三民路二段71號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.7 89.8 0.53 7.5
17 109.06.03 桃園市 桃園區 介壽路38號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.2 51.2 0.67 7.5
18 109.06.03 桃園市 桃園區 復興路46號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.3 54 0.39 7.5
19 109.06.03 桃園市 龜山區 大同路95號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.3 80.2 0.56 7.5
20 109.06.03 桃園市 龜山區 自強東路115號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.4 87.4 0.49 7.5
21 109.06.03 桃園市 龜山區 陸光路 32號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.3 87 0.57 7.5
22 109.06.03 桃園市 龜山區 新興街323號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.5 81.8 0.65 7.4
23 109.06.03 桃園市 龜山區 萬壽路二段 889號 大湳淨水場 石門區 <1 <5 0.4 85.8 0.69 7.4
24 109.06.08 桃園市 大園區 中山南路118號 平鎮淨水場 石門區 <1 <5 1.2 87 0.78 7.5
25 109.06.08 桃園市 中壢區 中山東路3段223號 平鎮淨水場 石門區 <1 <5 1.1 90.2 0.56 7.7
26 109.06.08 桃園市 中壢區 中正路3段89號 平鎮淨水場 石門區 <1 <5 1 85.8 0.77 7.5
27 109.06.08 桃園市 平鎮區 南豐路267號 平鎮淨水場 石門區 <1 <5 0.6 80.6 0.68 7.5
28 109.06.08 桃園市 新屋區 中華路243-4號 平鎮淨水場 石門區 <1 <5 1.3 92.6 0.7 7.5

  上一頁       下一頁