Skip to main content


109年新北市交通違規取締統計
109年新北市交通違規取締統計。


欄位說明 : year(年度);month(月份);field1(舉發種類);field2(適用條例);field3(車種);field4(舉發方式);field5(件數)

year month field1 field2 field3 field4 quantity
109 1 未領用或未懸掛牌照等 12條第1項第1.3.4.5.6.7.8款 汽車 逕舉 0
109 1 未領用或未懸掛牌照等 12條第1項第1.3.4.5.6.7.8款 汽車 攔停 131
109 1 未領用或未懸掛牌照等 12條第1項第1.3.4.5.6.7.8款 重型機車(250CC以上) 逕舉 0
109 1 未領用或未懸掛牌照等 12條第1項第1.3.4.5.6.7.8款 重型機車(250CC以上) 攔停 4
109 1 未領用或未懸掛牌照等 12條第1項第1.3.4.5.6.7.8款 機車 逕舉 0
109 1 未領用或未懸掛牌照等 12條第1項第1.3.4.5.6.7.8款 機車 攔停 57
109 1 未領用或未懸掛牌照等 12條第1項第1.3.4.5.6.7.8款 動力機械 攔停 0
109 1 拼裝車輛違規行駛 12條第1項第2款 汽車 逕舉 0
109 1 拼裝車輛違規行駛 12條第1項第2款 汽車 攔停 2
109 1 拼裝車輛違規行駛 12條第1項第2款 重型機車(250CC以上) 逕舉 0
109 1 拼裝車輛違規行駛 12條第1項第2款 重型機車(250CC以上) 攔停 0
109 1 拼裝車輛違規行駛 12條第1項第2款 機車 逕舉 0
109 1 拼裝車輛違規行駛 12條第1項第2款 機車 攔停 1
109 1 拼裝車輛違規行駛 12條第1項第2款 動力機械 攔停 0
109 1 報廢汽車仍行駛 12條第1項第9款 汽車 逕舉 0
109 1 報廢汽車仍行駛 12條第1項第9款 汽車 攔停 1
109 1 報廢汽車仍行駛 12條第1項第9款 重型機車(250CC以上) 逕舉 0
109 1 報廢汽車仍行駛 12條第1項第9款 重型機車(250CC以上) 攔停 0
109 1 報廢汽車仍行駛 12條第1項第9款 機車 逕舉 0
109 1 報廢汽車仍行駛 12條第1項第9款 機車 攔停 6
109 1 報廢汽車仍行駛 12條第1項第9款 動力機械 攔停 0
109 1 號牌遺失經舉發後不報請補發仍行駛 12條第1項第10款 汽車 逕舉 0
109 1 號牌遺失經舉發後不報請補發仍行駛 12條第1項第10款 汽車 攔停 0
109 1 號牌遺失經舉發後不報請補發仍行駛 12條第1項第10款 重型機車(250CC以上) 逕舉 0
109 1 號牌遺失經舉發後不報請補發仍行駛 12條第1項第10款 重型機車(250CC以上) 攔停 0
109 1 號牌遺失經舉發後不報請補發仍行駛 12條第1項第10款 機車 逕舉 0
109 1 號牌遺失經舉發後不報請補發仍行駛 12條第1項第10款 機車 攔停 0
109 1 號牌遺失經舉發後不報請補發仍行駛 12條第1項第10款 動力機械 攔停 0
109 1 未領用有效牌照、懸掛他車或未懸掛號牌停車 12條第4項 汽車 逕舉 93

  上一頁       下一頁