Skip to main content


109年度臺灣士林地方法院單位決算
109年臺灣士林地方法院單位決算


欄位說明 : 109年度臺灣士林地方法院單位決算

109 12 1 本年度 1 806591792 0 0 0 0 0 0 806591792 1277500
109 12 1 一、本年度經費 1 779480782 0 0 0 0 0 0 779480782 1277500
109 12 1 3405420100 一般行政 1 679431544 0 0 0 0 0 0 679431544 1277500
109 12 1 3405421000 審判業務 1 96869238 0 0 0 0 0 0 96869238 0
109 12 1 3405429011 交通及運輸設備 2 3180000 0 0 0 0 0 0 3180000 0
109 12 1 二、統籌科目 1 27111010 0 0 0 0 0 0 27111010 0
109 12 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 23154060 0 0 0 0 0 0 23154060 0
109 12 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 3956950 0 0 0 0 0 0 3956950 0
109 12 1 以前年度 0 0 0 0 33394986 0 0 33394986 0
109 12 1 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 33394986 0 0 33394986 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 64767 0 0 64767 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 20467 0 0 20467 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 140059 0 0 140059 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 945101 0 0 945101 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 355789 0 0 355789 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 1461280 0 0 1461280 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 1083823 0 0 1083823 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 4823632 0 0 4823632 0
109 12 1 0505420202 非訟事件費 1 0 0 0 0 3335 0 0 3335 0
109 12 1 0505420204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 1334 0 0 1334 0
109 12 1 0505420305 資料使用費 1 0 0 0 0 100 0 0 100 0
109 12 1 1105420909 其他雜項收入 1 0 0 0 0 40000 0 0 40000 0
109 12 1 0505420201 民事訴訟費 1 0 0 0 0 24010412 0 0 24010412 0
109 12 1 0505420202 非訟事件費 1 0 0 0 0 66829 0 0 66829 0
109 12 1 0505420203 公證費 1 0 0 0 0 1875 0 0 1875 0
109 12 1 0505420204 行政訴訟費 1 0 0 0 0 6534 0 0 6534 0
109 12 1 0505420305 資料使用費 1 0 0 0 0 1826 0 0 1826 0
109 12 1 0705420101 利息收入 1 0 0 0 0 17031 0 0 17031 0
109 12 1 1105420901 收回以前年度歲出 1 0 0 0 0 270410 0 0 270410 0

  上一頁       下一頁