Skip to main content


109年度經濟部轄管工業區閒置土地公告清冊
提供工業區閒置土地清查作業相關資料建置、查詢等功能


欄位說明 : 項次;公告日期;公告文號;工業區名稱;縣市;鄉鎮市;地段;地號前四碼;地號後四碼;面積(m2);土地所有權人;認定為閒置土地之事由

項次 公告日期 公告文號 工業區名稱 縣市 鄉鎮市 地段 地號前四碼 地號後四碼 面積(m2) 土地所有權人 認定為閒置土地之事由
1 20210223 經工字第11004600730號 豐樂工業區 臺東縣 臺東市 豐樂段 3056 0 1,018.00 邱碩峰、邱碩漢 未建築使用
2 20210223 經工字第11004600730號 美崙工業區 花蓮縣 花蓮市 民心段 526 6 13,542.00 李文哲 未建築使用
3 20210223 經工字第11004600730號 美崙工業區 花蓮縣 花蓮市 民心段 526 33 6,899.00 李文哲 未建築使用
4 20210223 經工字第11004600730號 美崙工業區 花蓮縣 花蓮市 民心段 526 5 6,348.00 廖煌鎮 未建築使用
5 20210223 經工字第11004600730號 美崙工業區 花蓮縣 花蓮市 民心段 526 26 9,231.00 廖煌鎮 未建築使用
6 20210223 經工字第11004600730號 美崙工業區 花蓮縣 花蓮市 民心段 526 30 3,297.00 廖煌鎮 未建築使用
7 20210223 經工字第11004600730號 利澤工業區 宜蘭縣 五結鄉 利工段 175 5 9,920.16 翰澤有限公司 未建築使用
8 20210223 經工字第11004600730號 利澤工業區 宜蘭縣 五結鄉 利工段 11 20 2,000.18 可德電機有限公司 未建築使用
9 20210223 經工字第11004600730號 利澤工業區 宜蘭縣 蘇澳鎮 頂寮段 662 110 9,967.95 成台股份有限公司 未建築使用
10 20210223 經工字第11004600730號 龜山工業區 桃園市 桃園區 大樹林段 1896 5 8,325.00 陳佳鎮、彭德水 未建築使用
11 20210223 經工字第11004600730號 龜山工業區 桃園市 桃園區 大樹林段 1896 6 2,253.00 陳佳鎮、彭德水 未建築使用
12 20210223 經工字第11004600730號 龜山工業區 桃園市 桃園區 大樹林段 1896 7 5,836.00 陳佳鎮、彭德水 未建築使用
13 20210223 經工字第11004600730號 龜山工業區 桃園市 桃園區 大樹林段 1896 8 1,433.00 陳佳鎮、彭德水 未建築使用
14 20210223 經工字第11004600730號 龜山工業區 桃園市 桃園區 大樹林段 1896 9 1,421.00 陳佳鎮、彭德水 未建築使用
15 20210223 經工字第11004600730號 龜山工業區 桃園市 桃園區 大樹林段 1896 10 1,561.00 陳佳鎮、彭德水 未建築使用
16 20210223 經工字第11004600730號 龜山工業區 桃園市 桃園區 大樹林段 1896 63 1,310.79 陳佳鎮、彭德水 未建築使用
17 20210223 經工字第11004600730號 龜山工業區 桃園市 桃園區 大樹林段 1896 65 2,029.90 陳佳鎮、彭德水 未建築使用
18 20210223 經工字第11004600730號 中壢工業區 桃園市 中壢區 中工段 744 62 1,734.00 大金地投資有限公司 未建築使用
19 20210223 經工字第11004600730號 中壢工業區 桃園市 中壢區 中工段 744 68 47 大金地投資有限公司 未建築使用
20 20210223 經工字第11004600730號 平鎮工業區 桃園市 平鎮區 山子頂段 358 4 6,612.00 合茂食品有限公司 未建築使用
21 20210223 經工字第11004600730號 彰化濱海工業區鹿港區 彰化縣 鹿港鎮 上林段 130 10 1,142.83 興鑫金屬科技(股)公司 未建築使用
22 20210223 經工字第11004600730號 彰化濱海工業區線西區 彰化縣 線西鄉 線興段 54 14 2,681.14 黃漢卿 未建築使用
23 20210223 經工字第11004600730號 臺南科技工業區 臺南市 安南區 科工段 204 0 8,860.63 久興國際工業股份有限公司 未建築使用

  上一頁       下一頁