Skip to main content


109年前瞻基礎建設計畫第1期暨第2期特別預算會計月報
前瞻基礎建設計畫第1期暨第2期特別預算月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;以前年度轉入數;應付數;保留數;減免;本月實現數;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;項目;一級用途別編號;一級用途別名稱;經資門;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額

109 歲入 201,006,227 15,086,506,572 15,287,512,799 收入
109 0 15,086,506,572 15,086,506,572 公庫撥入數
109 稅課收入 0 0 0 稅課收入
109 罰款及賠償收入 251,268 0 251,268 罰款及賠償收入
109 規費收入 0 0 0 規費收入
109 財產收入 82,691 0 82,691 財產收益
109 營業盈餘及事業收入 0 0 0 投資收益
109 捐獻及贈與收入 0 0 0 捐獻及贈與收入
109 其他收入 200,672,268 0 200,672,268 其他收入
109 歲出 14,917,272,519 400,285,235 15,317,557,754 支出
109 0 382,655,609 382,655,609 繳付公庫數
109 人事費 139,185,139 0 139,185,139 人事支出
109 業務費 25,928,978 7,661,399 33,590,377 業務支出
109 獎補助費 14,602,760,639 147,363,000 14,750,123,639 獎補助支出
109 設備及投資 149,397,763 -149,397,763 0
109 0 17,107 17,107 財產損失
109 0 0 0 投資損失
109 債務費 0 0 0 利息費用及手續費
109 0 11,985,883 11,985,883 折舊、折耗及攤銷
109 0 0 0 其他支出
109 歲計餘絀 -14,716,266,292 14,686,221,337 -30,044,955 收支餘絀

  上一頁       下一頁