Skip to main content


109年前瞻基礎建設計畫第1期暨第2期特別預算會計月報
前瞻基礎建設計畫第1期暨第2期特別預算月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;以前年度轉入數;應付數;保留數;減免;本月實現數;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;項目;一級用途別編號;一級用途別名稱;經資門;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額

109 2 11 109 0057000000-9 衛生福利部主管
109 2 04 109 0057350000-9 社會及家庭署 2,113,662,000 0 0 0 0 0 1,306,298,000 -7,386,805 674,009,208 0 632,288,792 0
109 2 01 109 6857350100-5 城鄉建設 658,852,000 0 0 0 0 0 383,298,000 9,497,195 204,543,792 0 178,754,208 0
109 2 01 109 6857350101-8 公共服務據點整備 6,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 2,945,123 0 54,877 0
109 2 109 6857350101-8 公共服務據點整備 0400 獎補助費 6,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 2,945,123 0 54,877 0
109 2 01 109 6857350101-8* 公共服務據點整備 652,852,000 0 0 0 0 0 380,298,000 9,497,195 201,598,669 0 178,699,331 0
109 2 109 6857350101-8* 公共服務據點整備 0300 設備及投資 168,008,000 0 0 0 0 0 112,008,000 5,009,500 66,382,684 0 45,625,316 0
109 2 109 6857350101-8* 公共服務據點整備 0400 獎補助費 484,844,000 0 0 0 0 0 268,290,000 4,487,695 135,215,985 0 133,074,015 0
109 2 02 109 6857350200-0 少子化友善育兒空間建設 388,500,000 0 0 0 0 0 245,500,000 -14,000,000 157,367,500 0 88,132,500 0
109 2 109 6857350200-0 少子化友善育兒空 間建設 0400 獎補助費 388,500,000 0 0 0 0 0 245,500,000 -14,000,000 157,367,500 0 88,132,500 0
109 2 02 109 6857350200-0* 少子化友善育兒空間建設 1,066,310,000 0 0 0 0 0 677,500,000 -2,884,000 312,097,916 0 365,402,084 0
109 2 109 6857350200-0* 少子化友善育兒空 間建設 0400 獎補助費 1,066,310,000 0 0 0 0 0 677,500,000 -2,884,000 312,097,916 0 365,402,084 0
109 2 109 合計 2,113,662,000 0 0 0 0 0 1,306,298,000 -7,386,805 674,009,208 0 632,288,792 0

  上一頁       下一頁