Skip to main content


108年15-29歲青年勞工就業狀況調查
青年勞工目前就業情況、初次就業狀況、對未來職業生涯之規劃


欄位說明 : 按性別;年齡及教育程度分之青年目前就業情況;初次就業狀況;對未來職業生涯之規劃

統計項目別 細項 樣本數(人) 沒有打算轉換工作(%) 有打算轉換工作(%) 因為待遇太低(%) 因為工作無發展前景(%) 因為興趣不合(%) 因為工作環境不佳(%) 因為個人技能無法有效發揮(%) 因為公司經營困難(%) 因為家庭或健康因素(%) 因為工作太累壓力大(%) 因為與同事或主管相處困難(%) 因為想自行開創事業(%) 因為擔心被解僱(%) 因為準備就業考試(%) 其他原因(%)
性別 1968 72.54 27.46 13.77 13.33 6.22 5.05 5.5 0.85 3.04 6.1 3.16 5.3 1.55 2.32 0.23
性別 2118 65.32 34.68 16.81 16.86 7.51 5.24 6.23 0.98 4.3 10.52 4.77 3.96 1.91 2.36 0.83
年齡 15-19歲 156 75.02 24.98 9.21 14.57 6.23 1.65 4.32 0 5.41 7.61 3.47 1.47 0.14 0.93 0.98
年齡 20-24歲 1226 68.41 31.59 13.73 15.24 8.56 5.28 7.05 0.78 2.66 7.98 3.16 4.53 1.09 2.62 0.57
年齡 25-29歲 2704 68.44 31.56 16.64 15.2 6.11 5.35 5.42 1.06 4.09 8.7 4.46 4.87 2.18 2.31 0.5
教育程度 國中及以下 90 80.32 19.68 9.51 9.05 2.8 5.1 2.12 0 2.4 7.35 2.37 2.76 2.31 0.87 2.14
教育程度 高中(職) 906 75.63 24.37 9.87 11.72 6.04 4.25 4.22 0.49 3.22 6.68 3.63 5.12 1.77 1.46 0.41
教育程度 專科 183 71.56 28.44 12.87 11.76 4.17 3.68 2.67 1.43 5.07 10.46 3.57 4.1 0 1.39 0
教育程度 大學 2602 66.09 33.91 17.05 16.86 7.54 5.55 6.18 1.11 3.94 8.61 3.77 4.83 1.61 2.81 0.6
教育程度 研究所 305 63.58 36.42 22.19 16.36 7.2 5.56 11.77 0.72 2.81 11.42 7.82 1.97 3.52 2.32 0.39

  上一頁       下一頁