Skip to main content


108年行政區銀髮安居資料之照護人力需求指數_縣市
各縣市銀髮安居資料之照護人力需求指數 ※詳細資料說明可參見社會經濟資料服務平台(https://segis.moi.gov.tw)進行下載。 欄位代碼說明請點選下列網址 https://segis.moi.gov.tw/STAT/Web/Portal/News/STAT_NewsView.aspx?MESSAGEID=03FFBA032A3893A3


欄位說明 : COUNTY_ID;COUNTY;N11N21N31;N11N21N32;N11N22N31;N11N22N32;N11N23N31;N11N23N32;N12N21N31;N12N21N32;N12N22N31;N12N22N32;N12N23N31;N12N23N32;N13N21N31;N13N21N32;N13N22N31;N13N22N32;N13N23N31;N13N23N32;INFO_TIME

COUNTY_ID COUNTY N11N21N31 N11N21N32 N11N22N31 N11N22N32 N11N23N31 N11N23N32 N12N21N31 N12N21N32 N12N22N31 N12N22N32 N12N23N31 N12N23N32 N13N21N31 N13N21N32 N13N22N31 N13N22N32 N13N23N31 N13N23N32 INFO_TIME
65000 新北市 18061 325810 316 8440 173 11161 2526 45169 254 7989 100 7032 6674 91250 861 22176 237 15324 108Y
63000 臺北市 20549 245689 408 7111 281 16295 3627 40154 201 5967 186 11819 8924 75040 571 12673 438 19577 108Y
68000 桃園市 11020 161404 146 4123 90 3968 1375 21658 110 4192 36 2277 2787 36683 328 9510 104 5440 108Y
66000 臺中市 14049 227828 125 3086 99 4728 1757 29779 139 3767 39 2750 3643 46212 284 7483 127 7751 108Y
67000 臺南市 8881 175602 119 3328 58 3495 1423 27358 207 4925 25 1898 3224 44032 453 9303 90 5976 108Y
64000 高雄市 11210 252474 114 4387 98 5757 1777 43303 135 5897 51 3196 4342 76307 289 10344 128 9585 108Y
10002 宜蘭縣 4040 42644 65 1377 22 694 446 5235 89 1806 8 357 1107 10439 254 4164 28 1424 108Y
10004 新竹縣 3915 43104 91 1430 24 784 406 5206 69 1550 6 358 816 7262 242 3660 25 1155 108Y
10005 苗栗縣 4918 53644 98 1813 32 867 585 6553 159 2883 8 328 1111 8840 386 5407 42 1517 108Y
10007 彰化縣 8095 133142 163 3276 34 1559 905 15088 234 5359 16 931 1645 18345 580 8125 49 2623 108Y
10008 南投縣 3652 50118 86 2167 17 852 514 6462 167 3347 7 415 1010 9934 365 6159 29 1829 108Y
10009 雲林縣 5790 72829 138 3022 17 716 732 9116 292 4921 11 379 1407 13497 675 9640 33 1721 108Y
10010 嘉義縣 4202 54869 161 2849 25 661 612 7683 247 4943 7 381 982 9398 641 8773 29 1413 108Y
10013 屏東縣 4820 88054 97 3016 27 1772 546 9633 136 4242 12 727 1097 14692 346 7023 46 2784 108Y
10014 臺東縣 1275 20221 29 1099 9 562 161 2261 58 1272 2 257 364 4467 111 2732 10 932 108Y
10015 花蓮縣 2491 29494 41 1484 19 1225 340 3531 71 1630 8 489 711 7173 129 3191 30 1402 108Y
10016 澎湖縣 721 9233 26 785 2 165 114 1475 24 787 2 52 258 1763 81 1281 7 300 108Y
10017 基隆市 1909 31913 32 1308 20 993 282 4917 51 1651 3 521 764 10185 161 3395 21 1642 108Y
10018 新竹市 2741 32392 60 1006 32 989 373 4472 47 858 8 568 856 7165 176 1924 36 1374 108Y
10020 嘉義市 1344 22862 54 1045 16 522 191 3153 60 1594 7 369 463 5206 173 2587 17 1094 108Y
09020 金門縣 831 9680 53 2856 1 256 86 1227 21 803 1 94 186 1413 36 958 6 168 108Y
09007 連江縣 131 776 4 300 31 5 48 50 13 66 9 92 1 10 108Y

  上一頁       下一頁