Skip to main content


108年結婚人數按性別及原屬國籍(地區)分
區域別、性別、總計、本國籍合計、本國籍已設籍、本國籍未設籍、大陸地區合計、大陸地區已設籍、大陸地區未設籍、港澳地區合計、港澳地區已設籍、港澳地區未設籍、外國籍計、外國籍已設籍、外國籍未設籍、外國籍東南亞地區小計、外國籍東南亞地區已設籍、外國籍東南亞地區未設籍、外國籍東南亞地區印尼、外國籍東南亞地區馬來西亞、外國籍東南亞地區新加坡、外國籍東南亞地區菲律賓、外國籍東南亞地區泰國、外國籍東南亞地區緬甸、外國籍東南亞地區越南、外國籍東南亞地區柬埔寨、外國籍東南亞地區寮國、外國籍其他國籍小計、外國籍其他國籍已設籍、外國籍其他國籍未設籍、外國籍其他國籍日本、外國籍其他國籍韓國、外國籍其他國籍美國、外國籍其他國籍加拿大、外國籍其他國籍澳大利亞、外國籍其他國籍紐西蘭、外國籍其他國籍英國、外國籍其他國籍法國、外國籍其他國籍德國、外國籍其他國籍史瓦濟蘭、外國籍其他國籍南非、外國籍其他國籍賴索托、外國籍其他國籍模里西斯、外國籍其他國籍其他


欄位說明 : 區域別;性別;總計;本國籍合計;本國籍已設籍;本國籍未設籍;大陸地區合計;大陸地區已設籍;大陸地區未設籍;港澳地區合計;港澳地區已設籍;港澳地區未設籍;外國籍計;外國籍已設籍;外國籍未設籍;外國籍東南亞地區小計;外國籍東南亞地區已設籍;外國籍東南亞地區未設籍;外國籍東南亞地區印尼;外國籍東南亞地區馬來西亞;外國籍東南亞地區新加坡;外國籍東南亞地區菲律賓;外國籍東南亞地區泰國;外國籍東南亞地區緬甸;外國籍東南亞地區越南;外國籍東南亞地區柬埔寨;外國籍東南亞地區寮國;外國籍其他國籍小計;外國籍其他國籍已設籍;外國籍其他國籍未設籍;外國籍其他國籍日本;外國籍其他國籍韓國;外國籍其他國籍美國;外國籍其他國籍加拿大;外國籍其他國籍澳大利亞;外國籍其他國籍紐西蘭;外國籍其他國籍英國;外國籍其他國籍法國;外國籍其他國籍德國;外國籍其他國籍史瓦濟蘭;外國籍其他國籍南非;外國籍其他國籍賴索托;外國籍其他國籍模里西斯;外國籍其他國籍其他

區域別 性別 總計總計 總計本國籍合計 總計本國籍已設籍 總計本國籍未設籍 總計大陸地區合計 總計大陸地區已設籍 總計大陸地區未設籍 總計港澳地區合計 總計港澳地區已設籍 總計港澳地區未設籍 總計外國籍合計計 總計外國籍合計已設籍 總計外國籍合計未設籍 總計外國籍東南亞地區計小計 總計外國籍東南亞地區計已設籍 總計外國籍東南亞地區計未設籍 總計外國籍東南亞地區印尼 總計外國籍東南亞地區馬來西亞 總計外國籍東南亞地區新加坡 總計外國籍東南亞地區菲律賓 總計外國籍東南亞地區泰國 總計外國籍東南亞地區緬甸 總計外國籍東南亞地區越南 總計外國籍東南亞地區柬埔寨 總計外國籍東南亞地區寮國 總計外國籍其他國籍計小計 總計外國籍其他國籍計已設籍 總計外國籍其他國籍計未設籍 總計外國籍其他國籍日本 總計外國籍其他國籍韓國 總計外國籍其他國籍美國 總計外國籍其他國籍加拿大 總計外國籍其他國籍澳大利亞 總計外國籍其他國籍紐西蘭 總計外國籍其他國籍英國 總計外國籍其他國籍法國 總計外國籍其他國籍德國 總計外國籍其他國籍史瓦帝尼 總計外國籍其他國籍南非 總計外國籍其他國籍賴索托 總計外國籍其他國籍模里西斯 總計外國籍其他國籍其他 不同性別總計 不同性別本國籍合計 不同性別本國籍已設籍 不同性別本國籍未設籍 不同性別大陸地區合計 不同性別大陸地區已設籍 不同性別大陸地區未設籍 不同性別港澳地區合計 不同性別港澳地區已設籍 不同性別港澳地區未設籍 不同性別外國籍合計計 不同性別外國籍合計已設籍 不同性別外國籍合計未設籍 不同性別外國籍東南亞地區計小計 不同性別外國籍東南亞地區計已設籍 不同性別外國籍東南亞地區計未設籍 不同性別外國籍東南亞地區印尼 不同性別外國籍東南亞地區馬來西亞 不同性別外國籍東南亞地區新加坡 不同性別外國籍東南亞地區菲律賓 不同性別外國籍東南亞地區泰國 不同性別外國籍東南亞地區緬甸 不同性別外國籍東南亞地區越南 不同性別外國籍東南亞地區柬埔寨 不同性別外國籍東南亞地區寮國 不同性別外國籍其他國籍計小計 不同性別外國籍其他國籍計已設籍 不同性別外國籍其他國籍計未設籍 不同性別外國籍其他國籍日本 不同性別外國籍其他國籍韓國 不同性別外國籍其他國籍美國 不同性別外國籍其他國籍加拿大 不同性別外國籍其他國籍澳大利亞 不同性別外國籍其他國籍紐西蘭 不同性別外國籍其他國籍英國 不同性別外國籍其他國籍法國 不同性別外國籍其他國籍德國 不同性別外國籍其他國籍史瓦帝尼 不同性別外國籍其他國籍南非 不同性別外國籍其他國籍賴索托 不同性別外國籍其他國籍模里西斯 不同性別外國籍其他國籍其他 相同性別總計 相同性別本國籍合計 相同性別本國籍已設籍 相同性別本國籍未設籍 相同性別大陸地區合計 相同性別大陸地區已設籍 相同性別大陸地區未設籍 相同性別港澳地區合計 相同性別港澳地區已設籍 相同性別港澳地區未設籍 相同性別外國籍合計計 相同性別外國籍合計已設籍 相同性別外國籍合計未設籍 相同性別外國籍東南亞地區計小計 相同性別外國籍東南亞地區計已設籍 相同性別外國籍東南亞地區計未設籍 相同性別外國籍東南亞地區印尼 相同性別外國籍東南亞地區馬來西亞 相同性別外國籍東南亞地區新加坡 相同性別外國籍東南亞地區菲律賓 相同性別外國籍東南亞地區泰國 相同性別外國籍東南亞地區緬甸 相同性別外國籍東南亞地區越南 相同性別外國籍東南亞地區柬埔寨 相同性別外國籍東南亞地區寮國 相同性別外國籍其他國籍計小計 相同性別外國籍其他國籍計已設籍 相同性別外國籍其他國籍計未設籍 相同性別外國籍其他國籍日本 相同性別外國籍其他國籍韓國 相同性別外國籍其他國籍美國 相同性別外國籍其他國籍加拿大 相同性別外國籍其他國籍澳大利亞 相同性別外國籍其他國籍紐西蘭 相同性別外國籍其他國籍英國 相同性別外國籍其他國籍法國 相同性別外國籍其他國籍德國 相同性別外國籍其他國籍史瓦帝尼 相同性別外國籍其他國籍南非 相同性別外國籍其他國籍賴索托 相同性別外國籍其他國籍模里西斯 相同性別外國籍其他國籍其他
臺南市 957 920 920 0 8 0 8 5 0 5 24 0 24 8 0 8 1 1 1 0 3 0 2 0 0 16 0 16 2 3 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 3 953 916 916 0 8 0 8 5 0 5 24 0 24 8 0 8 1 1 1 0 3 0 2 0 0 16 0 16 2 3 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺南市 977 901 901 0 21 5 16 7 0 7 48 11 37 44 11 33 5 0 0 3 0 0 35 1 0 4 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 953 877 877 0 21 5 16 7 0 7 48 11 37 44 11 33 5 0 0 3 0 0 35 1 0 4 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新營區 42 41 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 41 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新營區 42 39 39 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 39 39 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹽水區 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹽水區 10 8 8 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 8 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白河區 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白河區 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳營區 12 11 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳營區 12 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁區 14 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁區 16 14 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山區 7 5 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆區 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆區 21 19 19 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 19 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下營區 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下營區 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六甲區 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六甲區 10 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
官田區 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
官田區 14 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大內區 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大內區 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佳里區 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佳里區 34 33 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 33 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學甲區 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學甲區 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西港區 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁