Skip to main content


108年教育部國民及學前教育署中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算月報
108年教育部國民及學前教育署中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算月報(1)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;追加減數;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 1 05 108 0020000000-0 教育部主管 6,107,422,000 0 0 0 0 0 326,550,000 104,695,831 104,695,831 0 221,854,169 0
108 1 02 108 0020100000-2 國民及學前教育署 6,107,422,000 0 0 0 0 0 326,550,000 104,695,831 104,695,831 0 221,854,169 0
108 1 01 108 5120101000-5 數位建設 1,378,442,000 0 0 0 0 0 201,000,000 37,353,431 37,353,431 0 163,646,569 0
108 1 01 108 5120101010-9 建設下世代科研與智慧 學習環境 353,764,000 0 0 0 0 0 125,000,000 18,900,447 18,900,447 0 106,099,553 0
108 1 108 5120101010-9 建設下世代科研與 智慧學習環境 0400 獎補助費 353,764,000 0 0 0 0 0 125,000,000 18,900,447 18,900,447 0 106,099,553 0
108 1 01 108 5120101010-9* 建設下世代科研與智慧 學習環境 1,024,678,000 0 0 0 0 0 76,000,000 18,452,984 18,452,984 0 57,547,016 0
108 1 108 5120101010-9* 建設下世代科研與 智慧學習環境 0300 設備及投資 494,406,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 5120101010-9* 建設下世代科研與 智慧學習環境 0400 獎補助費 530,272,000 0 0 0 0 0 76,000,000 18,452,984 18,452,984 0 57,547,016 0
108 1 02 108 5120102000-0 城鄉建設 1,234,599,000 0 0 0 0 0 125,550,000 67,342,400 67,342,400 0 58,207,600 0
108 1 01 108 5120102010-4* 校園社區化改造 1,234,599,000 0 0 0 0 0 125,550,000 67,342,400 67,342,400 0 58,207,600 0
108 1 108 5120102010-4* 校園社區化改造 0300 設備及投資 175,932,000 0 0 0 0 0 72,100,000 49,713,600 49,713,600 0 22,386,400 0
108 1 108 5120102010-4* 校園社區化改造 0400 獎補助費 1,058,667,000 0 0 0 0 0 53,450,000 17,628,800 17,628,800 0 35,821,200 0
108 1 03 108 5120103000-6* 少子化友善育兒空間建設 764,395,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 5120103000-6* 少子化友善育兒空 間建設 0400 獎補助費 764,395,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 04 108 5120104000-1 人才培育促進就業建設 206,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 5120104000-1 人才培育促進就業 建設 0400 獎補助費 206,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 04 108 5120104000-1* 人才培育促進就業建設 2,523,986,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 5120104000-1* 人才培育促進就業 建設 0300 設備及投資 1,466,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 5120104000-1* 人才培育促進就業 建設 0400 獎補助費 1,057,486,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 合計 6,107,422,000 0 0 0 0 0 326,550,000 104,695,831 104,695,831 0 221,854,169 0

  上一頁       下一頁