Skip to main content


108年度金融監督管理基金會計月報
108年金融監督管理基金會計月報


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比

1 01 1 基金來源 4 24884387000.00 24884387000.00 3428569983.00 2059505000.00 1369064983.00 66.48 19263624430.00 16791220000.00 2472404430.00 14.72 0
2 02 1 徵收及依法分配收入 41 24400639000.00 24400639000.00 3366600745.00 2019801000.00 1346799745.00 66.68 18854408474.00 16469639000.00 2384769474.00 14.48 0
3 03 1 違規罰款收入 415 206007000.00 206007000.00 73720113.00 18024000.00 55696113.00 309.01 181804617.00 134606000.00 47198617.00 35.06 0
4 04 0 罰鍰收入 4151 206007000.00 206007000.00 73720000.00 18024000.00 55696000.00 309.01 181800000.00 134606000.00 47194000.00 35.06 0
5 04 0 賠償及罰款收入 4153 113.00 113.00 4617.00 4617.00 0
6 03 1 金融監督管理收入 41C 926632000.00 926632000.00 68908742.00 62777000.00 6131742.00 9.77 948025263.00 823033000.00 124992263.00 15.19 0
7 04 0 監理年費收入 41C1 763541000.00 763541000.00 63451460.00 55289000.00 8162460.00 14.76 923533412.00 763541000.00 159992412.00 20.95 0
8 04 0 特許費收入 41C2 68400000.00 68400000.00 0
9 04 0 執照與登記費收入 41C3 73739000.00 73739000.00 3975782.00 5492000.00 -1516218.00 -27.61 11383851.00 46195000.00 -34811149.00 -75.36 0
10 04 0 證書費收入 41C4 796000.00 796000.00 64500.00 65000.00 -500.00 -0.77 508500.00 520000.00 -11500.00 -2.21 0
11 04 0 檢查費收入 41C5 20156000.00 20156000.00 1417000.00 1931000.00 -514000.00 -26.62 12599500.00 12777000.00 -177500.00 -1.39 0
12 03 1 金融業營業稅分配收入 41L 23268000000.00 23268000000.00 3223971890.00 1939000000.00 1284971890.00 66.27 17724578594.00 15512000000.00 2212578594.00 14.26 0
13 02 1 財產收入 45 483748000.00 483748000.00 57443267.00 39704000.00 17739267.00 44.68 401465959.00 321581000.00 79884959.00 24.84 0
14 03 1 利息收入 454 483748000.00 483748000.00 57443267.00 39704000.00 17739267.00 44.68 401465959.00 321581000.00 79884959.00 24.84 0
15 02 1 其他收入 4Y 4525971.00 4525971.00 7749997.00 7749997.00 0
16 03 1 雜項收入 4YY 4525971.00 4525971.00 7749997.00 7749997.00 0
17 01 1 基金用途 5 24013903000.00 24013903000.00 3296689277.00 1994209000.00 1302480277.00 65.31 18276688182.00 15989535000.00 2287153182.00 14.30 0
18 02 1 推動保護金融消費者權益計畫 501 36034000.00 36034000.00 1137003.00 1372000.00 -234997.00 -17.13 12357993.00 12501000.00 -143007.00 -1.14 0
19 03 1 其他 50190 36034000.00 36034000.00 1137003.00 1372000.00 -234997.00 -17.13 12357993.00 12501000.00 -143007.00 -1.14 0
20 02 1 推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫 502 35452000.00 35452000.00 431498.00 439000.00 -7502.00 -1.71 4425212.00 5375000.00 -949788.00 -17.67 0
21 03 1 其他 50290 35452000.00 35452000.00 431498.00 439000.00 -7502.00 -1.71 4425212.00 5375000.00 -949788.00 -17.67 0
22 02 1 推動金融資訊公開計畫 503 21387000.00 21387000.00 804433.00 561000.00 243433.00 43.39 11825678.00 12186000.00 -360322.00 -2.96 0
23 03 1 其他 50390 21387000.00 21387000.00 804433.00 561000.00 243433.00 43.39 11825678.00 12186000.00 -360322.00 -2.96 0
24 02 1 推動國際金融交流計畫 505 10981000.00 10981000.00 72858.00 58000.00 14858.00 25.62 5930821.00 7065000.00 -1134179.00 -16.05 0
25 03 1 其他 50590 10981000.00 10981000.00 72858.00 58000.00 14858.00 25.62 5930821.00 7065000.00 -1134179.00 -16.05 0
26 02 1 支應金融業退場處理計畫 506 23744458000.00 23744458000.00 3281415157.00 1978704000.00 1302711157.00 65.84 18124315995.00 15829638000.00 2294677995.00 14.50 0
27 03 1 其他 50690 23744458000.00 23744458000.00 3281415157.00 1978704000.00 1302711157.00 65.84 18124315995.00 15829638000.00 2294677995.00 14.50 0
28 02 1 一般行政管理計畫 5ZX 165591000.00 165591000.00 12828328.00 13075000.00 -246672.00 -1.89 117832483.00 122770000.00 -4937517.00 -4.02 0
29 03 1 其他 5ZX90 165591000.00 165591000.00 12828328.00 13075000.00 -246672.00 -1.89 117832483.00 122770000.00 -4937517.00 -4.02 0
30 01 1 本期賸餘(短絀) 6 870484000.00 870484000.00 131880706.00 65296000.00 66584706.00 101.97 986936248.00 801685000.00 185251248.00 23.11 0

  上一頁       下一頁