Skip to main content


108年度金融監督管理基金會計月報
108年金融監督管理基金會計月報


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比

1 1 1 資產 65848465030.00 100.00 0
2 2 1 流動資產 65167154874.00 98.97 0
3 3 0 現金 1823600144.00 2.77 0
4 4 0 銀行存款 1823600144.00 2.77 0
5 3 0 應收款項 24612876.00 0.04 0
6 4 0 應收帳款 24394485.00 0.04 0
7 4 0 備抵呆帳-應收帳款 1276000.00 0.00 0
8 4 0 應收利息 1494391.00 0.00 0
9 3 0 預付款項 399768000.00 0.61 0
10 4 0 預付費用 587000.00 0.00 0
11 4 0 其他預付款 399181000.00 0.61 0
12 3 0 委託經營資產 62919173854.00 95.55 0
13 4 0 委託經營資產 62919173854.00 95.55 0
14 2 1 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 650330156.00 0.99 0
15 3 0 準備金 1996549.00 0.00 0
16 4 0 退休及離職準備金 1996549.00 0.00 0
17 3 0 理財目的之長期投資 648333607.00 0.98 0
18 4 0 理財目的之長期投資 648333607.00 0.98 0
19 2 1 其他資產 30980000.00 0.05 0
20 3 0 什項資產 30980000.00 0.05 0
21 4 0 催收款項 109626633.00 0.17 0
22 4 0 備抵呆帳-催收款項 78646633.00 0.12 0
23 1 1 合計 65848465030.00 100.00 0
24 1 1 負債 62926854141.00 95.56 0
25 2 1 流動負債 3449417.00 0.01 0
26 3 0 應付款項 3449417.00 0.01 0
27 4 0 應付代收款 3449417.00 0.01 0
28 2 1 其他負債 62923404724.00 95.56 0
29 3 0 什項負債 4230870.00 0.01 0
30 4 0 存入保證金 2201850.00 0.00 0

  上一頁       下一頁