Skip to main content


108年度金融監督管理基金會計月報
108年金融監督管理基金會計月報


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比

1 1 1 資產 48894831231.00 100.00 0
2 2 1 流動資產 48343905466.00 98.87 0
3 3 0 現金 1334818213.00 2.73 0
4 4 0 銀行存款 1334818213.00 2.73 0
5 3 0 應收款項 40625517.00 0.08 0
6 4 0 應收帳款 38302750.00 0.08 0
7 4 0 備抵呆帳-應收帳款 1276000.00 0.00 0
8 4 0 應收利息 3598767.00 0.01 0
9 3 0 預付款項 1065256.00 0.00 0
10 4 0 預付費用 1065256.00 0.00 0
11 3 0 委託經營資產 46967396480.00 96.06 0
12 4 0 委託經營資產 46967396480.00 96.06 0
13 2 1 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 550365765.00 1.13 0
14 3 0 準備金 1885513.00 0.00 0
15 4 0 退休及離職準備金 1885513.00 0.00 0
16 3 0 理財目的之長期投資 548480252.00 1.12 0
17 4 0 理財目的之長期投資 548480252.00 1.12 0
18 2 1 其他資產 560000.00 0.00 0
19 3 0 什項資產 560000.00 0.00 0
20 4 0 催收款項 86770553.00 0.18 0
21 4 0 備抵呆帳-催收款項 86210553.00 0.18 0
22 1 1 合計 48894831231.00 100.00 0
23 1 1 負債 46970987388.00 96.07 0
24 2 1 流動負債 803536.00 0.00 0
25 3 0 應付款項 803536.00 0.00 0
26 4 0 應付代收款 803536.00 0.00 0
27 2 1 其他負債 46970183852.00 96.06 0
28 3 0 什項負債 2787372.00 0.01 0
29 4 0 存入保證金 901859.00 0.00 0
30 4 0 應付退休及離職金 1885513.00 0.00 0

  上一頁       下一頁