Skip to main content


108年度臺北市稅捐稽徵處各項稅收稽徵成本
108年度臺北市稅捐稽徵處各項稅收稽徵成本


欄位說明 : 稅目別;實徵淨額(千元);直接成本/人事費(元);直接成本/業務費(「稅捐稽徵業務」業務計畫)(元);直接成本/獎補助及損失(元);間接成本/人事費(元);間接成本/業務費(「一般行政」業務計畫)(元);間接成本/設備及投資費(元);間接成本/其他(元);每千元成本

稅目別 實徵淨額(千元) 直接成本/人事費(NT) 直接成本/業務費(「稅捐稽徵業務」業務計畫)(NT) 直接成本/獎補助及損失(NT) 間接成本/人事費(NT) 間接成本/業務費(「一般行政」業務計畫)(NT) 間接成本/設備及投資費(NT) 間接成本/其他(NT) 每千元成本(NT)
地價稅 27265415 169600817 27393748 72957 54157092 11720383 4395845 0 9.8051
土地增值稅 18083405 120062482 19392367 51647 38338464 8297001 3111872 0 10.4656
房屋稅 14795381 165758344 26773116 71304 52930110 11454846 4296253 0 17.6598
使用牌照稅 7508282 68573352 11075897 29498 21896907 4738809 1777337 0 14.3963
契稅 1646874 27133766 4382618 11672 8664380 1875098 703274 0 25.9709
印花稅 5073935 22641029 3656956 9739 7229755 1564624 586828 0 7.0338
娛樂稅 267799 17379798 2807167 2605612 5549733 1201043 450463 0 112.0013
特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁