Skip to main content


108年度外交部單位預算案
108年度外交部單位預算案


欄位說明 :

108 1 1 11001 C 1 BCME3430 0411001030102xxxxxxxR1x0 本年度預算數係廠商違約交貨之賠償收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 04110010301xR1x1 廠商未依採購合約交貨之逾期賠償收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 04110010301xR1x2 預算法及政府採購法。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 0711001010119xxxxxxxR1x0 本年度預算數係駐外機構及技術團等專戶存款之利息收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 07110010101xR1x1 駐外機構、技術團等專戶存款利息收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 07110010101xR1x2 預算法。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 0711001010604xxxxxxxR1x0 本年度預算數係駐臺使館專用區館官舍及其他出借場地租金收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 07110010106xR1x1 使領專用區館官舍租金及其他出借場地等收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 07110010106xR1x2 預算法及國有財產法。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 0711001060004xxxxxxxR1x0 本年度預算數係出售報廢公務車及其他報廢財產收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 07110010600xR1x1 出售汰舊公務車及變賣已報廢財物等收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 07110010600xR1x2 預算法及國有財產法。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 1111001090102xxxxxxxR1x0 本年度預算數係收回以前年度已列支之各項費用等繳庫數。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 11110010901xR1x1 以前年度已列支之各項費用收回。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 11110010901xR1x2 預算法。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 1111001090902xxxxxxxR1x0 本年度預算數係出版品銷售及廣告收入、借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費及停車場使用費等收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 11110010909xR1x1 出版品銷售及廣告收入、借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費及停車場使用費等收入。 0
108 1 1 11001 C 1 BCME3430 11110010909xR1x2 預算法、政府出版品管理辦法、政府出版品管理作業要點、全國軍公教員工待遇支給要點、外交部職務宿舍管理費收取要點。 0

  上一頁       下一頁