Skip to main content


108~109年海洋廢棄物清理狀況統計
海洋廢棄物清理狀況統計:通報事件件數以縣市區分。


欄位說明 : 縣市別;清理範圍(處);清理次數(次);參與人數(人次);海洋廢棄物來源(噸)_海漂;海洋廢棄物來源(噸)_海底;海洋廢棄物來源(噸)_淨灘;清理方式_雇工 (人次);清理方式_機械 (輛次);清理數量分類(噸)_計;清理數量分類(噸)_寶特瓶;清理數量分類(噸)_鐵罐;清理數量分類(噸)_鋁罐;清理數量分類(噸)_玻璃瓶;清理數量分類(噸)_廢紙;清理數量分類(噸)_竹木;清理數量分類(噸)_保麗龍;清理數量分類(噸)_廢漁具漁網;清理數量分類(噸)_其他;清理後處理方式(噸)_焚化;清理後處理方式(噸)_回收再利用;清理後處理方式(噸)_其他

縣市別 清理範圍(處) 清理次數(次) 參與人數(人次) 海洋廢棄物來源(噸)_海漂 海洋廢棄物來源(噸)_海底 海洋廢棄物來源(噸)_淨灘 清理方式_雇工(人次) 清理方式_機械 (輛次) 清理數量分類(噸)_計 清理數量分類(噸)_寶特瓶 清理數量分類(噸)_鐵罐 清理數量分類(噸)_鋁罐 清理數量分類(噸)_玻璃瓶 清理數量分類(噸)_廢紙 清理數量分類(噸)_竹木 清理數量分類(噸)_保麗龍 清理數量分類(噸)_廢漁具漁網 清理數量分類(噸)_其他 清理後處理方式(噸)_焚化 清理後處理方式(噸)_回收再利用 清理後處理方式(噸)_其他
總    計 349 1,149 11,514 96.817 0.22 193.535 5,060 678 694.466 40.636 2.785 2.644 9.936 1.366 87.779 28.797 23.357 497.166 454.939 89.514 150.013
新北市 22 121 3492 76.171 0 1.046 831 38 90.161 0.96 0.298 0.201 0.629 0.452 1.245 0.657 5.26 80.459 81.304 7.988 0.869
臺北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 77 39 1,286 1.17 0 21.057 225 43 22.227 2.655 0.17 0.069 0.525 0.001 0.021 8.187 2.449 8.15 0.022 3.419 18.786
宜蘭縣 10 65 238 1.77 0 5.084 214 21 8.252 0.226 0.061 0.042 0.092 0 3.058 0.083 0.862 3.828 7.776 0.47 0.006
新竹縣 34 34 247 0.034 0 4.566 0 0 4.986 0.16 0.099 0.069 0.635 0 0.37 0.313 0.237 3.103 4.023 0.963 0
基隆市 8 56 582 0.002 0 0 562 63 106.396 0.073 0.032 0.034 0.397 0 0.636 0.337 0.975 103.912 105.793 0.603 0
新竹市 6 6 62 3.2 0.02 0.318 6 6 3.538 0.016 0.001 0 0.044 0 0.2 0.006 2.835 0.436 0.636 0.067 2.835
臺中市 8 41 394 0.4 0 0 278 249 31.95 0.001 0.001 0 0 0 0.06 0 0.224 31.664 24.351 7.599 0
苗栗縣 5 4 372 0.002 0 3.571 0 0 3.573 0.112 0.018 0.155 0.091 0.025 0.011 0.011 0.026 3.124 3.124 0 0.449
彰化縣 5 5 145 0.01 0 0.709 145 0 0.719 0.127 0 0.018 0.157 0.008 0 0 0 0.409 0.409 0.31 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 2 21 101 0.722 0 1.648 101 14 50.523 30.43 0.045 0.022 0.156 0 1.125 0.125 0.145 18.475 18.422 30.506 1.595
臺南市 11 133 533 0.251 0 67.385 483 48 117.014 0.103 0.058 0.057 0.442 0.032 57 0.3 3.033 55.989 48.897 2.732 65.385
高雄市 29 68 313 0.011 0 0.05 255 86 141.448 0.061 0.062 0.312 0.158 0.26 0.013 0.004 0.011 140.567 130.874 10.557 0.017
嘉義縣 4 4 433 1.3 0 2.822 0 4 4.122 0.211 0.267 0.16 1.44 0 0.8 0.07 0.046 1.128 2.044 2.078 0
屏東縣 8 8 24 0 0.15 0 0 0 0.165 0.03 0 0 0 0 0 0 0.12 0.015 0.122 0.043 0
澎湖縣 38 309 1,415 9.217 0 25.755 1,397 1 35.977 3.994 0.561 0.808 3.2 0.33 1.1 2 3.509 20.475 12.494 8.692 14.791
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣 1 3 90 0 0 0.15 0 0 0.15 0.03 0.01 0.01 0.03 0 0.02 0 0.05 0 0.1 0.05 0
花蓮縣 10 73 493 1.05 0.05 0.179 110 17 12.563 0.042 0.059 0.059 0.13 0 0.373 0.025 0.58 11.295 4.958 3.845 3.76
金門縣 67 137 906 1.507 0 23.629 453 70 25.136 1.072 0.871 0.557 1.715 0.203 7.157 2.009 0.945 10.607 9.59 8.866 6.68
連江縣 4 22 388 0 0 35.566 0 18 35.566 0.333 0.172 0.071 0.095 0.055 14.59 14.67 2.05 3.53 0 0.726 34.84

  上一頁       下一頁