Skip to main content


10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形
臺中市遭受災害救助情形


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 08:50:41 2016/4/11 下午 05:02:21
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 11:14:17 2016/4/11 下午 04:32:26
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 下午 01:34:03 2016/4/11 下午 04:31:36
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/6 下午 01:59:08 2016/4/18 下午 03:52:15
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/6 下午 03:32:59 2016/4/12 上午 09:49:14
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000130 臺中市沙鹿區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/7 下午 01:26:04 2016/4/11 下午 03:33:30
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/7 下午 04:03:23 2016/4/11 下午 03:46:38
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000140 臺中市梧棲區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/8 上午 10:41:35 2016/4/18 下午 03:50:31
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/12 上午 09:38:43 2016/4/14 上午 10:21:53
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 08:50:41 2016/4/11 下午 05:02:21
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 11:14:17 2016/4/11 下午 04:32:26
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 下午 01:34:03 2016/4/11 下午 04:31:36
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/6 下午 01:59:08 2016/4/18 下午 03:52:15
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/6 下午 03:32:59 2016/4/12 上午 09:49:14
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000130 臺中市沙鹿區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/7 下午 01:26:04 2016/4/11 下午 03:33:30
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/7 下午 04:03:23 2016/4/11 下午 03:46:38
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000140 臺中市梧棲區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/8 上午 10:41:35 2016/4/18 下午 03:50:31
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/12 上午 09:38:43 2016/4/14 上午 10:21:53
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 08:50:41 2016/4/11 下午 05:02:21
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 1915800002 失蹤 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 08:50:41 2016/4/11 下午 05:02:21
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 1915800003 重傷 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 08:50:41 2016/4/11 下午 05:02:21
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 1915800004 受災-其他 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 08:50:41 2016/4/11 下午 05:02:21
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 11:14:17 2016/4/11 下午 04:32:26
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 1915800002 失蹤 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 11:14:17 2016/4/11 下午 04:32:26
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 1915800003 重傷 0 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 11:14:17 2016/4/11 下午 04:32:26
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 1915800004 受災-其他 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 上午 11:14:17 2016/4/11 下午 04:32:26
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 下午 01:34:03 2016/4/11 下午 04:31:36
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 1915800002 失蹤 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 下午 01:34:03 2016/4/11 下午 04:31:36
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 1915800003 重傷 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 下午 01:34:03 2016/4/11 下午 04:31:36
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/1/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 1915800004 受災-其他 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/4/1 下午 01:34:03 2016/4/11 下午 04:31:36

  上一頁       下一頁