Skip to main content


10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形
臺中市遭受災害救助情形


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/1 上午 09:05:47 2016/10/13 下午 03:31:38
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 09:57:22 2016/10/13 下午 04:14:47
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000270 臺中市太平區 Q 0 0 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 10:01:20 2016/10/13 下午 03:21:52
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 下午 02:00:47 2016/10/13 下午 02:38:03
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/7 下午 04:52:34 2016/10/13 下午 03:14:16
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000170 臺中市潭子區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/11 下午 01:51:38 2016/10/13 下午 04:14:18
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/11 下午 03:49:31 2016/10/13 下午 02:15:20
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000130 臺中市沙鹿區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/12 下午 03:39:20 2016/10/13 下午 03:36:04
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 0 0 0 0 0 0 5 387120000J 社會局 2016/10/13 下午 04:55:53 2018/4/3 上午 09:25:11
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/1 上午 09:05:47 2016/10/13 下午 03:31:38
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 09:57:22 2016/10/13 下午 04:14:47
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000270 臺中市太平區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 10:01:20 2016/10/13 下午 03:21:52
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 下午 02:00:47 2016/10/13 下午 02:38:03
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/7 下午 04:52:35 2016/10/13 下午 03:14:16
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000170 臺中市潭子區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/11 下午 01:51:38 2016/10/13 下午 04:14:18
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/11 下午 03:49:31 2016/10/13 下午 02:15:20
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000130 臺中市沙鹿區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/12 下午 03:39:20 2016/10/13 下午 03:36:04
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 0 0 0 0 0 0 40 387120000J 社會局 2016/10/13 下午 04:55:53 2018/4/3 上午 09:25:12
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/1 上午 09:05:47 2016/10/13 下午 03:31:38
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 1915800002 失蹤 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/1 上午 09:05:47 2016/10/13 下午 03:31:38
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 1915800003 重傷 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/1 上午 09:05:47 2016/10/13 下午 03:31:38
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 1915800004 受災-其他 0 0 0 0 0 12 387120000J 社會局 2016/10/1 上午 09:05:47 2016/10/13 下午 03:31:38
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 09:57:22 2016/10/13 下午 04:14:47
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 1915800002 失蹤 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 09:57:22 2016/10/13 下午 04:14:47
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 1915800003 重傷 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 09:57:22 2016/10/13 下午 04:14:47
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 1915800004 受災-其他 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 09:57:22 2016/10/13 下午 04:14:47
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000270 臺中市太平區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 10:01:20 2016/10/13 下午 03:21:52
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000270 臺中市太平區 Q 1915800002 失蹤 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 10:01:20 2016/10/13 下午 03:21:52
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/7/1 上午 12:00:00 010000066000270 臺中市太平區 Q 1915800003 重傷 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/10/5 上午 10:01:20 2016/10/13 下午 03:21:52

  上一頁       下一頁