Skip to main content


10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形
臺中市遭受災害救助情形


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 0 0 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 08:59:48 2016/7/7 下午 01:32:16
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:41:48 2016/7/7 下午 01:39:19
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:44:53 2016/7/6 上午 08:56:51
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 11:12:23 2016/7/6 上午 09:17:42
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000130 臺中市沙鹿區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 下午 01:33:57 2016/7/4 下午 03:19:00
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 下午 04:33:00 2016/7/6 上午 08:49:05
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/4 上午 10:42:57 2016/7/6 上午 08:50:50
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/4 上午 10:57:52 2016/7/11 上午 11:30:27
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000140 臺中市梧棲區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/5 上午 09:50:18 2016/7/14 下午 01:34:06
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/11 上午 11:50:28 2018/4/3 上午 09:24:51
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a001 遭受災害救助情形-收容所-所數(單位:所) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000270 臺中市太平區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/14 下午 02:45:05 2016/8/18 下午 02:01:05
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 0 0 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 08:59:48 2016/7/7 下午 01:32:16
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:41:48 2016/7/7 下午 01:39:19
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:44:53 2016/7/6 上午 08:56:51
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 11:12:23 2016/7/6 上午 09:17:42
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000130 臺中市沙鹿區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 下午 01:33:57 2016/7/4 下午 03:19:00
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000120 臺中市清水區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 下午 04:33:00 2016/7/6 上午 08:49:05
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000110 臺中市大甲區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/4 上午 10:42:57 2016/7/6 上午 08:50:50
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/4 上午 10:57:52 2016/7/11 上午 11:30:27
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000140 臺中市梧棲區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/5 上午 09:50:18 2016/7/14 下午 01:34:06
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/11 上午 11:50:28 2018/4/3 上午 09:24:51
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a002 遭受災害救助情形-收容所-臨時收容災民數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000270 臺中市太平區 Q 0 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/14 下午 02:45:05 2016/8/18 下午 02:01:05
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 08:59:48 2016/7/7 下午 01:32:16
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 1915800002 失蹤 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 08:59:48 2016/7/7 下午 01:32:16
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000080 臺中市北屯區 Q 1915800003 重傷 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 08:59:48 2016/7/7 下午 01:32:16
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:41:48 2016/7/7 下午 01:39:19
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 1915800002 失蹤 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:41:48 2016/7/7 下午 01:39:19
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 1915800003 重傷 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:41:48 2016/7/7 下午 01:39:19
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000090 臺中市豐原區 Q 1915800004 受災-其他 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:41:48 2016/7/7 下午 01:39:19
10720-03-01-2 臺中市遭受災害救助情形 1072003a003 遭受災害救助情形-受災人數(單位:人) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000250 臺中市龍井區 Q 1915800001 死亡 0 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2016/7/1 上午 09:44:53 2016/7/6 上午 08:56:51

  上一頁       下一頁