Skip to main content


10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分
臺中市低收入戶數及人數按身分別分


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 372 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 5 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 115 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 1 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 3240 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 73 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 1855 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 65 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 6316 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 252 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 5242 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 335 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 384 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 6 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 120 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 2 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 5216 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 219 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 4095 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 199 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 15033 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 941 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 15638 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2017/7/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 1069 387120000J 社會局 2017/10/11 下午 03:16:49 2017/10/17 上午 09:45:41

  上一頁       下一頁