Skip to main content


10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分
臺中市低收入戶數及人數按身分別分


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a005 照顧低收入戶概況-低收入戶當季申請件數(單位:件) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 0 0 0 0 0 0 3553 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a006 照顧低收入戶概況-低收入戶-核定通過件數(單位:件) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 0 0 0 0 0 0 1051 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 293 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 5 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 98 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 3678 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 79 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 2002 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 75 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 6623 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 292 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 5532 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a007 照顧低收入戶概況-低收入戶-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 358 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 303 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 6 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 104 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200001 第1款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 5642 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 228 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 4165 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200002 第2款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 243 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100001 1900800001 一般 0 0 0 15639 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100001 1900800002 原住民 0 0 0 1038 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100002 1900800001 一般 0 0 0 16067 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53
10720-01-02-2 臺中市低收入戶數及人數按身分別分 1072001a008 照顧低收入戶概況-低收入戶-人數(單位:人) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000 臺中市 Q 1900200003 第3款 9900100002 1900800002 原住民 0 0 0 1167 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:20:01 2019/1/15 下午 02:36:53

  上一頁       下一頁