Skip to main content


10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分
臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 6 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:28 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 85 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 124 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 2 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 57 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 101 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 10 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 139 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 472 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 2 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 65 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 315 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 35 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 179 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 291 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 13 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 119 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 272 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 8 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 220 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 216 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 133 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 217 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 72 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 343 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 462 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 16 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 236 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2020/7/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 477 387120000J 社會局 2020/10/15 下午 02:46:29 2020/10/19 下午 04:21:39

  上一頁       下一頁