Skip to main content


10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分
臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 11 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:13
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 85 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:13
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 101 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:13
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 4 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:13
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 76 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:13
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 86 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:13
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 6 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 69 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 391 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 47 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 294 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 57 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 142 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 289 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 20 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 139 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 306 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 5 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 139 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 223 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 2 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 109 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 228 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 110 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 234 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 377 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 28 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2016/4/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 184 387120000J 社會局 2016/7/7 上午 09:17:29 2016/7/15 上午 10:43:14

  上一頁       下一頁