Skip to main content


10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分
臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

RptNo RptName StatCourseNo StatCourseName DataDate PlaceNo PlaceName PeriodNo PeriodName Complex1 ComplexName Complex2 Complex2Name Complex3 Complex3Name Complex4 Complex4Name Complex5 Complex5Name DeriveNo DeriveExplain FValue SValue RptDeptNo RptDeptName CreateTime ModifyTime
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000010 臺中市中區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 95 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 5 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 91 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 479 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 52 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000020 臺中市東區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 338 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 47 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 156 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 286 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 14 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 120 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000030 臺中市南區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 233 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 6 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 177 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 240 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 120 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000040 臺中市西區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 240 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000050 臺中市北區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 481 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 68 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 342 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 0 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100002 1900200002 第2款 0 0 0 0 37 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100002 1900200003 第3款 0 0 0 0 264 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 0 0 0 0 13 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200002 第2款 0 0 0 0 105 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a001 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-戶數(單位:戶) 2018/10/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200003 第3款 0 0 0 0 190 387120000J 社會局 2019/1/11 下午 06:13:22 2019/1/15 下午 02:37:47

  上一頁       下一頁